4月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)
2022-04-14 15:13 來源:金融界
實時行情截至:2022-04-14 14:57:04 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
農發種業 | 600313 | 7.67 | -8.03% | 4125 | 7557 | 3432.0 | 3.3667% | -0.709% | -0.011% | -1.1003% |
中儲股份 | 600787 | 6.34 | -3.06% | 6078 | 9035 | 2957.0 | 1.3567% | -3.224% | -3.186% | -5.2133% |
乾景園林 | 603778 | 4.96 | -9.98% | 3504 | 6450 | 2946.0 | 4.5826% | 2.095% | -12.595% | -8.4654% |
中銀證券 | 601696 | 14.58 | -3.51% | 6539 | 9332 | 2793.0 | 1.924% | -1.764% | -2.666% | -1.71% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.56 | -1.77% | 7804 | 10497 | 2693.0 | 0.2389% | -0.059% | 0.144% | 0.2819% |
新農開發 | 600359 | 9.73 | -9.99% | 1336 | 3623 | 2287.0 | 5.9946% | -1.431% | -7.232% | -9.0144% |
農業銀行 | 601288 | 3.08 | 0.33% | 12892 | 15097 | 2205.0 | 0.0074% | -0.038% | -0.017% | -0.0426% |
寧波富達 | 600724 | 5.32 | -8.9% | 1898 | 4035 | 2137.0 | 1.479% | 2.228% | -0.256% | -2.577% |
友好集團 | 600778 | 5.22 | -10.0% | 597 | 2672 | 2075.0 | 6.6675% | -6.603% | -2.249% | -4.8265% |
永輝超市 | 601933 | 4.67 | -1.68% | 7936 | 9821 | 1885.0 | 0.2077% | 0.345% | -0.937% | -0.9633% |
遼港股份 | 601880 | 1.78 | -1.11% | 3743 | 5246 | 1503.0 | 0.0861% | 0.021% | -0.295% | -0.1699% |
維維股份 | 600300 | 4.05 | -5.59% | 1605 | 2907 | 1302.0 | 0.7787% | 0.022% | -0.033% | 0.6737% |
交通銀行 | 601328 | 5.16 | -0.39% | 2116 | 3409 | 1293.0 | 0.0329% | -0.01% | -0.046% | -0.0471% |
南寧百貨 | 600712 | 4.77 | -9.14% | 1999 | 3267 | 1268.0 | 2.3544% | -4.013% | -1.779% | -5.8806% |
六國化工 | 600470 | 9.8 | 4.48% | 3475 | 4698 | 1223.0 | 2.3447% | 1.518% | 3.972% | -8.6563% |
*ST中房 | 600890 | 1.35 | -4.93% | 75 | 1199 | 1124.0 | 1.9406% | 0.325% | 0.112% | 3.4206% |
工商銀行 | 601398 | 4.77 | -0.42% | 4748 | 5839 | 1091.0 | 0.0040% | -0.017% | -0.01% | -0.025% |
南山鋁業 | 600219 | 3.82 | -0.26% | 2538 | 3600 | 1062.0 | 0.0889% | -0.0030% | -0.035% | 0.2849% |
*ST綠庭 | 600695 | 1.97 | -4.37% | 455 | 1508 | 1053.0 | 2.8734% | 0.273% | 0.183% | 1.7924% |
中國核電 | 601985 | 7.68 | -2.29% | 5880 | 6905 | 1025.0 | 0.0557% | 0.043% | -0.012% | 0.1817% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-