股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大證券 | 601788 | 19.17 | 9.98% | 13090 | 4679 | 8411.0 | 2.153% | 1.309% | 0.047% | 3.357% |
浙江新能 | 600032 | 13.11 | 9.98% | 7189 | 1588 | 5601.0 | 26.9279% | 0.327% | 0.24% | 27.7019% |
諾德股份 | 600110 | 10.16 | 4.96% | 11187 | 6251 | 4936.0 | 3.7304% | 0.269% | 1.348% | 5.6224% |
*ST海航 | 600221 | 2.28 | 4.11% | 12921 | 9874 | 3047.0 | 0.1854% | -0.559% | -0.212% | 1.0454% |
福田汽車 | 600166 | 3.48 | 2.05% | 4385 | 2148 | 2237.0 | 0.3402% | -0.424% | -0.49% | -0.8008% |
華陽股份 | 600348 | 6.67 | 7.23% | 4149 | 2013 | 2136.0 | 0.8881% | 0.255% | 0.029% | 1.2101% |
上海貝嶺 | 600171 | 24.24 | 9.34% | 5233 | 3412 | 1821.0 | 2.6029% | 3.462% | 3.082% | 10.1769% |
興業證券 | 601377 | 10.06 | 2.65% | 10067 | 8353 | 1714.0 | 0.2559% | -0.164% | -0.42% | -1.2771% |
陸家嘴 | 600663 | 14.43 | 9.98% | 2468 | 872 | 1596.0 | 0.5441% | -0.556% | 0.694% | 1.1771% |
農業銀行 | 601288 | 3.33 | 0.3% | 10377 | 8798 | 1579.0 | 0.0054% | 0.0070% | 0.025% | 0.0784% |
西南證券 | 600369 | 5.29 | 5.17% | 7444 | 5934 | 1510.0 | 0.2675% | -0.501% | 2.702% | 2.4165% |
工商銀行 | 601398 | 5.17 | 0.0% | 5298 | 3897 | 1401.0 | 0.0052% | 0.0010% | 0.0040% | -0.0078% |
*ST環球 | 600146 | 1.77 | 4.73% | 1759 | 448 | 1311.0 | 2.7895% | 1.862% | -0.947% | 6.6665% |
浙商證券 | 601878 | 13.52 | 3.36% | 3132 | 1844 | 1288.0 | 0.3564% | -0.018% | 0.189% | 0.3864% |
新集能源 | 601918 | 4.41 | 2.32% | 4295 | 3026 | 1269.0 | 0.4899% | -0.021% | 0.354% | 0.5389% |
國機重裝 | 601399 | 3.83 | 10.06% | 1300 | 93 | 1207.0 | 0.5077% | 0.012% | -0.091% | 0.2167% |
華勝天成 | 600410 | 7.5 | 9.97% | 1439 | 267 | 1172.0 | 1.0667% | 0.212% | -0.029% | 1.2747% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.83 | 1.29% | 2435 | 1274 | 1161.0 | 0.0523% | -0.085% | 0.026% | 0.0513% |
九聯科技 | 688609 | 13.34 | 19.96% | 1990 | 895 | 1095.0 | 13.557% | 8.506% | -2.179% | 22.942% |
光大銀行 | 601818 | 3.86 | 0.26% | 3263 | 2182 | 1081.0 | 0.0261% | 0.126% | 0.057% | 0.1341% |
17:53 | 大股東治理紅利釋放:綠城中國融資... |
17:46 | 永輝超市三季度前將完成全國200家... |
17:45 | 四維圖新:不存在被實施退市風險警... |
17:45 | 民爆光電:截至2025年6月20日股東... |
17:45 | 合眾思壯:2025年一季度已實現扭虧... |
17:45 | 上海鋼聯:公司目前不涉及跨境支付... |
17:45 | 聯域股份:截至2025年6月20日公司... |
17:45 | 中海達:公司海外業務已覆蓋了多個... |
17:45 | 英華特:二級市場股價波動受多方面... |
17:45 | 榮盛石化:公司積極部署α-烯烴、P... |
17:45 | 中電港:公司是目前國內第一大電子... |
17:45 | 英華特:公司目前主營產品為渦旋壓... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注