6月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-06-08 11:36 來源:金融界網
截止11:29:00,滬市累計凈流入-116.03億元,深市累計凈流入-110.06億元,兩市累計凈流入-226.09億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
光大證券 | 601788 | 9.98% | 177047.28 | 265661.88 | 88614.60 | 236.41 | 48.39% |
浙江新能 | 600032 | 9.98% | 89784.26 | 110568.00 | 20783.74 | 3292.56 | 67.91% |
中國寶安 | 000009 | 9.99% | 74770.09 | 106886.46 | 32116.37 | 237.67 | 53.70% |
數碼視訊 | 300079 | 20.00% | 55904.55 | 96159.47 | 40254.93 | 602.95 | 38.92% |
諾德股份 | 600110 | 5.17% | 54369.80 | 128629.29 | 74259.49 | 403.64 | 25.80% |
上海貝嶺 | 600171 | 9.61% | 45907.66 | 152874.67 | 106967.01 | 270.04 | 17.12% |
寧德時代 | 300750 | 0.50% | 42262.15 | 240768.01 | 198505.86 | 7.61 | 9.32% |
海馬汽車 | 000572 | 8.22% | 35507.47 | 54001.21 | 18493.74 | 342.13 | 47.62% |
立訊精密 | 002475 | 3.70% | 33364.82 | 181002.80 | 147637.98 | 11.65 | 9.91% |
遠興能源 | 000683 | 0.00% | 31555.64 | 120569.89 | 89014.25 | 202.11 | 14.04% |
美邦服飾 | 002269 | 9.91% | 30021.57 | 68344.39 | 38322.82 | 256.41 | 26.42% |
中鼎股份 | 000887 | 10.00% | 29769.54 | 38745.55 | 8976.01 | 205.69 | 61.51% |
陸家嘴 | 600663 | 9.98% | 28804.68 | 43402.49 | 14597.80 | 68.05 | 48.32% |
比亞迪 | 002594 | 4.54% | 27164.81 | 323581.53 | 296416.72 | 11.92 | 4.30% |
潤和軟件 | 300339 | 14.10% | 24854.03 | 199567.06 | 174713.03 | 128.00 | 6.52% |
上海臨港 | 600848 | 9.61% | 24586.89 | 49251.64 | 24664.74 | 87.03 | 31.82% |
魚躍醫療 | 002223 | 6.20% | 23737.89 | 64383.98 | 40646.10 | 80.76 | 22.08% |
ST巖石 | 600696 | 4.74% | 21891.87 | 29737.41 | 7845.54 | 172.24 | 52.80% |
九聯科技 | 688609 | 19.96% | 20622.72 | 38349.19 | 17726.47 | 1913.99 | 34.22% |
興業證券 | 601377 | 2.65% | 20008.54 | 113920.49 | 93911.95 | 29.70 | 9.35% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-