4月14日兩市凈流入前20股(名單)
2021-04-14 15:17 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入65.96億元,深市累計凈流入188.88億元,兩市累計凈流入254.84億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
京東方A | 000725 | 7.50% | 254822.43 | 762117.38 | 507294.95 | 108.24 | 19.87% |
華東醫藥 | 000963 | 10.00% | 106376.28 | 149896.46 | 43520.18 | 157.91 | 54.74% |
東方財富 | 300059 | 4.92% | 103038.60 | 330342.47 | 227303.87 | 50.92 | 18.22% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 9.27% | 99034.46 | 260000.39 | 160965.93 | 123.05 | 23.03% |
天齊鋰業 | 002466 | 10.00% | 95299.30 | 210562.98 | 115263.67 | 173.45 | 28.59% |
寧德時代 | 300750 | 6.54% | 94257.80 | 349789.20 | 255531.40 | 20.08 | 15.09% |
TCL科技 | 000100 | 3.62% | 79476.53 | 266697.50 | 187220.97 | 67.35 | 17.11% |
楚天龍 | 003040 | 9.99% | 78078.34 | 105420.71 | 27342.37 | 3253.92 | 58.24% |
比亞迪 | 002594 | 4.23% | 68337.14 | 276193.11 | 207855.97 | 34.89 | 13.61% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.23% | 67784.29 | 267845.31 | 200061.02 | 2.64 | 14.06% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.00% | 65683.25 | 125047.18 | 59363.93 | 296.88 | 32.95% |
迎豐股份 | 605055 | 10.03% | 54721.90 | 73169.35 | 18447.45 | 4021.30 | 58.79% |
新興鑄管 | 000778 | 7.71% | 53130.32 | 83417.38 | 30287.07 | 305.95 | 45.52% |
海南發展 | 002163 | 7.98% | 50938.40 | 95222.69 | 44284.29 | 290.92 | 35.70% |
中國中免 | 601888 | 8.41% | 49999.33 | 377809.33 | 327810.00 | 8.89 | 6.89% |
省廣集團 | 002400 | 10.09% | 43497.54 | 77672.92 | 34175.39 | 418.60 | 37.22% |
惠程科技 | 002168 | 10.04% | 42465.52 | 68515.82 | 26050.31 | 1062.70 | 43.23% |
南網能源 | 003035 | 4.75% | 40576.40 | 158402.28 | 117825.88 | 418.44 | 13.85% |
中國核建 | 601611 | 10.00% | 33863.94 | 44447.37 | 10583.43 | 148.45 | 58.87% |
科大訊飛 | 002230 | 4.17% | 33428.01 | 88732.01 | 55304.00 | 34.73 | 22.81% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-