4月13日兩市凈流入前20股(名單)
2021-04-13 15:04 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-137.60億元,深市累計凈流入-58.30億元,兩市累計凈流入-195.90億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
京東方A | 000725 | 1.71% | 125070.83 | 635867.00 | 510796.17 | 57.02 | 10.66% |
金發拉比 | 002762 | 10.01% | 66953.83 | 91021.73 | 24067.90 | 2928.20 | 57.55% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 10.03% | 65991.23 | 125252.78 | 59261.55 | 644.13 | 34.41% |
沃森生物 | 300142 | 9.59% | 65750.77 | 207712.31 | 141961.54 | 92.39 | 18.54% |
寧德時代 | 300750 | 3.04% | 59412.28 | 250916.06 | 191503.78 | 13.49 | 13.12% |
歌爾股份 | 002241 | 8.25% | 57322.07 | 194962.41 | 137640.34 | 64.89 | 16.83% |
水井坊 | 600779 | 9.83% | 52767.95 | 99968.61 | 47200.66 | 122.38 | 35.33% |
萬華化學 | 600309 | 4.30% | 49255.89 | 205966.01 | 156710.13 | 33.15 | 13.40% |
海天股份 | 603759 | -5.42% | 49070.53 | 148089.15 | 99018.63 | 1588.66 | 18.65% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.54% | 47373.94 | 304712.19 | 257338.25 | 1.87 | 8.18% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 5.19% | 43542.83 | 125173.03 | 81630.20 | 213.82 | 20.23% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.77% | 41225.30 | 171660.86 | 130435.56 | 12.03 | 13.41% |
中農聯合 | 003042 | 10.01% | 40168.03 | 41637.88 | 1469.85 | 2930.80 | 92.57% |
閩東電力 | 000993 | 10.02% | 37162.31 | 68199.76 | 31037.45 | 810.24 | 32.78% |
御銀股份 | 002177 | 10.00% | 33665.18 | 58577.68 | 24912.50 | 543.33 | 39.74% |
好當家 | 600467 | 10.19% | 32509.77 | 41457.43 | 8947.66 | 762.05 | 61.46% |
江蘇吳中 | 600200 | 9.98% | 27273.40 | 30427.38 | 3153.98 | 588.99 | 81.12% |
立訊精密 | 002475 | 4.18% | 25703.01 | 178000.27 | 152297.26 | 10.78 | 7.56% |
遠達環保 | 600292 | 2.91% | 25644.72 | 64830.13 | 39185.41 | 387.30 | 23.61% |
易瑞生物 | 300942 | 20.01% | 25295.73 | 34573.45 | 9277.72 | 2239.15 | 55.29% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-