4月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-04-14 11:49 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入9.20億元,深市累計凈流入94.59億元,兩市累計凈流入103.78億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
京東方A | 000725 | 6.74% | 226741.19 | 562607.51 | 335866.32 | 97.00 | 24.89% |
華東醫藥 | 000963 | 10.00% | 102208.00 | 145728.17 | 43520.18 | 151.72 | 53.81% |
TCL科技 | 000100 | 4.53% | 80603.67 | 195773.26 | 115169.59 | 67.71 | 25.28% |
楚天龍 | 003040 | 9.99% | 74701.58 | 102043.95 | 27342.37 | 3113.19 | 57.19% |
東方財富 | 300059 | 3.33% | 57716.95 | 185558.47 | 127841.52 | 28.96 | 18.20% |
迎豐股份 | 605055 | 9.96% | 51117.94 | 67515.86 | 16397.92 | 3758.67 | 60.07% |
海南發展 | 002163 | 8.03% | 49454.33 | 78247.34 | 28793.01 | 282.32 | 45.18% |
寧德時代 | 300750 | 4.91% | 37629.40 | 192121.63 | 154492.22 | 8.14 | 10.54% |
惠程科技 | 002168 | 8.08% | 37339.28 | 57777.82 | 20438.54 | 951.40 | 45.85% |
南網能源 | 003035 | 7.45% | 35350.40 | 115327.03 | 79976.63 | 355.39 | 17.06% |
天齊鋰業 | 002466 | 4.96% | 33681.86 | 101016.66 | 67334.80 | 64.25 | 19.75% |
方大炭素 | 600516 | 8.54% | 31270.18 | 91622.91 | 60352.73 | 86.21 | 20.23% |
中國中免 | 601888 | 7.03% | 30156.53 | 286192.24 | 256035.71 | 5.43 | 5.41% |
江蘇吳中 | 600200 | 10.00% | 28924.32 | 47772.78 | 18848.46 | 567.86 | 41.75% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.42% | 25755.09 | 102825.86 | 77070.77 | 33.81 | 14.05% |
歌爾股份 | 002241 | 3.10% | 22198.51 | 125601.91 | 103403.39 | 24.38 | 9.60% |
熱景生物 | 688068 | 20.00% | 21193.83 | 47872.58 | 26678.75 | 589.37 | 27.49% |
開能健康 | 300272 | 16.82% | 19575.80 | 28204.99 | 8629.19 | 781.14 | 49.71% |
融捷股份 | 002192 | 10.00% | 19310.07 | 36537.83 | 17227.75 | 156.46 | 34.51% |
王力安防 | 605268 | 9.99% | 18782.44 | 25593.85 | 6811.41 | 1601.00 | 56.14% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-