5月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-05-27 11:43 來源:金融界
實時行情截至:2021-05-27 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
光刻機 | 7.6% | 64088.81 | 廣信材料 | 20.02% | 19:20 |
大基金二期 | 6.51% | 151236.2 | 長川科技 | 20.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 6.06% | 159307.97 | 北京君正 | 19.49% | 17:18 |
異丙醇 | 4.9% | 12570.93 | 晶瑞股份 | 15.81% | 3:4 |
集成電路 | 4.9% | 532447.07 | 長川科技 | 20.01% | 64:67 |
氮化鎵 | 4.75% | 408488.8 | 富滿電子 | 12.5% | 33:33 |
汽車芯片 | 4.29% | 89925.15 | 全志科技 | 14.36% | 13:13 |
第三代半導體 | 4.09% | 410194.74 | 富滿電子 | 12.5% | 38:41 |
閃存 | 3.87% | 39981.01 | 國科微 | 12.37% | 10:10 |
智能音箱 | 3.84% | 97036.52 | 北京君正 | 19.47% | 16:18 |
國產芯片 | 3.71% | 632307.48 | 北京君正 | 19.47% | 103:113 |
華為海思概念 | 3.45% | 127945.86 | 芯源微 | 14.1% | 25:26 |
MicroLED | 3.35% | 143467.15 | 三安光電 | 10.0% | 14:14 |
LED照明 | 3.28% | 245680.77 | 南大光電 | 11.87% | 18:19 |
3D眼鏡 | 3.23% | 53531.36 | 北京君正 | 19.47% | 11:13 |
MiniLED | 3.16% | 159904.24 | 三安光電 | 10.0% | 25:26 |
OLED | 2.75% | 400461.85 | 廣信材料 | 20.02% | 77:93 |
IGBT | 2.75% | 124111.43 | 捷捷微電 | 6.92% | 10:12 |
智能手表 | 2.71% | 68340.35 | 北京君正 | 19.49% | 15:19 |
傳感器 | 2.56% | 132167.38 | 華燦光電 | 8.97% | 18:22 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-