股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市保千 | 600074 | 0.22 | -4.35% | 169 | 1860 | 1691.0 | 1.6481% | 16.814% | 0.543% | 19.1771% |
工商銀行 | 601398 | 5.1 | -1.35% | 3832 | 5462 | 1630.0 | 0.0060% | -0.0050% | -0.011% | -0.024% |
農業銀行 | 601288 | 3.41 | -1.45% | 5871 | 7387 | 1516.0 | 0.0052% | -0.0060% | -0.016% | -0.0178% |
洲際油氣 | 600759 | 2.11 | -2.31% | 439 | 1896 | 1457.0 | 0.6452% | -0.099% | 0.371% | 1.6042% |
民生銀行 | 600016 | 5.82 | -1.19% | 1595 | 2924 | 1329.0 | 0.0375% | -0.041% | -0.08% | -0.1215% |
蓮花健康 | 600186 | 2.64 | -7.37% | 539 | 1626 | 1087.0 | 0.7877% | 0.146% | 0.289% | 1.1967% |
華遠地產 | 600743 | 2.24 | -2.61% | 514 | 1577 | 1063.0 | 0.4531% | -0.695% | -0.165% | -0.4169% |
保利地產 | 600048 | 15.72 | -3.2% | 1062 | 2046 | 984.0 | 0.0825% | 0.029% | -0.024% | 0.0385% |
招商南油 | 601975 | 2.62 | -1.87% | 1036 | 2003 | 967.0 | 0.2698% | -0.029% | 0.289% | 0.9718% |
中信證券 | 600030 | 23.37 | -1.39% | 1610 | 2425 | 815.0 | 0.083% | -0.124% | 0.0050% | -0.193% |
中國建筑 | 601668 | 5.23 | -0.19% | 4814 | 5600 | 786.0 | 0.0191% | -0.019% | -0.065% | -0.1269% |
藍光發展 | 600466 | 5.59 | -3.95% | 540 | 1317 | 777.0 | 0.2576% | -0.245% | -0.065% | -0.0304% |
新潮能源 | 600777 | 1.8 | 0.0% | 1724 | 2501 | 777.0 | 0.1918% | -0.064% | -0.262% | 1.1278% |
中國銀行 | 601988 | 3.44 | -1.15% | 1918 | 2663 | 745.0 | 0.0035% | -0.0090% | -0.0040% | -0.0075% |
南方航空 | 600029 | 5.18 | -4.07% | 1624 | 2332 | 708.0 | 0.0873% | -0.163% | -0.065% | -0.0847% |
匯金通 | 603577 | 12.92 | -2.12% | 477 | 1152 | 675.0 | 2.7548% | -0.963% | -1.486% | -2.7062% |
商贏環球 | 600146 | 6.46 | -10.03% | 935 | 1606 | 671.0 | 1.4278% | 0.885% | 2.63% | 5.2878% |
通威股份 | 600438 | 15.02 | -0.6% | 2141 | 2759 | 618.0 | 0.1441% | -0.438% | -0.38% | -1.4069% |
中油工程 | 600339 | 2.45 | -0.81% | 666 | 1282 | 616.0 | 0.1103% | -0.08% | 0.068% | 0.2503% |
精工鋼構 | 600496 | 3.52 | 1.15% | 478 | 1091 | 613.0 | 0.4058% | 0.093% | 0.074% | 1.5438% |
23:42 | 多家車企發布7月份銷售數據 新能源... |
23:42 | 成都動漫產業逆襲的“三重奏” |
23:42 | 成都動漫產業從“代工車間”變身“... |
23:42 | 權益類銀行理財表現亮眼 今年以來4... |
23:42 | 143家險企披露最新償付能力報告 5... |
23:42 | 多只績優基金申購額度設限 策略容... |
23:42 | 公募機構8月份掘金圖曝光 科技與紅... |
23:42 | 7月份657家私募機構忙調研 偏愛科... |
23:42 | 從新興產業成用電主力軍看電力供需... |
23:42 | 美聯儲若過晚降息將會產生哪些后果... |
23:42 | 資本市場助推“人工智能+”行動時... |
23:42 | 中國經濟“新意”濃濃 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注