5月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-05-26 11:43 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入50.66億元,深市累計凈流入-44.44億元,兩市累計凈流入6.22億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
興業證券 | 601377 | 10.01% | 216675.61 | 311251.89 | 94576.29 | 316.59 | 50.00% |
云南白藥 | 000538 | 10.00% | 102989.70 | 151338.49 | 48348.79 | 135.20 | 50.29% |
金發科技 | 600143 | 10.00% | 102743.51 | 200262.42 | 97518.91 | 179.75 | 33.61% |
仁和藥業 | 000650 | 9.00% | 87495.72 | 130604.84 | 43109.12 | 543.77 | 50.12% |
同仁堂 | 600085 | 9.05% | 66884.54 | 114306.79 | 47422.24 | 118.63 | 40.69% |
岳陽林紙 | 600963 | 10.01% | 64228.45 | 88987.12 | 24758.67 | 415.20 | 56.51% |
承德露露 | 000848 | 10.02% | 54659.18 | 65414.81 | 10755.63 | 564.22 | 70.81% |
鴻達興業 | 002002 | 9.67% | 53182.41 | 102590.78 | 49408.36 | 426.01 | 33.92% |
西藏礦業 | 000762 | 8.62% | 49305.48 | 130415.05 | 81109.57 | 349.35 | 22.52% |
雙星新材 | 002585 | 9.98% | 49019.77 | 70032.91 | 21013.14 | 371.69 | 53.52% |
大豪科技 | 603025 | 6.96% | 42115.18 | 84814.26 | 42699.08 | 110.05 | 32.76% |
三一重工 | 600031 | 1.91% | 40989.56 | 293827.40 | 252837.84 | 15.91 | 7.24% |
航發動力 | 600893 | 4.72% | 39056.54 | 211719.73 | 172663.19 | 37.97 | 10.02% |
巨力索具 | 002342 | 9.46% | 35985.00 | 40667.82 | 4682.82 | 881.91 | 76.43% |
長源電力 | 000966 | 10.04% | 33702.97 | 102434.33 | 68731.36 | 249.88 | 16.96% |
順控發展 | 003039 | 10.00% | 33116.29 | 65359.44 | 32243.15 | 1134.04 | 32.16% |
天風證券 | 601162 | 6.11% | 31894.64 | 92819.69 | 60925.05 | 159.49 | 20.26% |
長城汽車 | 601633 | 7.34% | 31422.14 | 107897.82 | 76475.68 | 13.67 | 16.76% |
復星醫藥 | 600196 | 5.69% | 28754.43 | 270563.17 | 241808.74 | 21.04 | 5.01% |
三星醫療 | 601567 | 9.99% | 24413.06 | 44416.52 | 20003.46 | 103.21 | 35.85% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-