5月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-05-13 11:46 來源:金融界網
截止11:29:00,滬市累計凈流入-92.93億元,深市累計凈流入-18.26億元,兩市累計凈流入-111.19億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
潤和軟件 | 300339 | 19.98% | 86566.83 | 158726.74 | 72159.91 | 816.09 | 36.71% |
士蘭微 | 600460 | 9.99% | 70399.30 | 220615.16 | 150215.85 | 143.35 | 18.58% |
未名醫藥 | 002581 | 10.03% | 53427.96 | 96548.00 | 43120.04 | 626.15 | 35.13% |
味知香 | 605089 | 10.00% | 52728.82 | 52728.82 | 0.00 | 2176.85 | 99.69% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 52467.41 | 64649.01 | 12181.61 | 349.26 | 67.23% |
藏格控股 | 000408 | 9.91% | 46920.81 | 65356.59 | 18435.78 | 620.51 | 52.63% |
東方盛虹 | 000301 | 9.59% | 40649.58 | 68393.33 | 27743.75 | 142.69 | 41.42% |
復星醫藥 | 600196 | 3.72% | 35156.85 | 200500.56 | 165343.70 | 26.67 | 8.97% |
亞光科技 | 300123 | 19.81% | 34439.87 | 60147.82 | 25707.95 | 353.65 | 36.96% |
康泰生物 | 300601 | 8.15% | 31384.28 | 99226.32 | 67842.04 | 32.16 | 18.56% |
蘇寧環球 | 000718 | 9.97% | 30681.35 | 42517.87 | 11836.52 | 184.10 | 56.25% |
金發拉比 | 002762 | 9.04% | 30080.73 | 63661.52 | 33580.80 | 840.87 | 29.59% |
模塑科技 | 000700 | 10.04% | 29128.10 | 31185.21 | 2057.11 | 621.18 | 87.04% |
宜華健康 | 000150 | 10.08% | 27974.42 | 42475.09 | 14500.67 | 623.13 | 48.79% |
南天信息 | 000948 | 6.09% | 27556.95 | 61364.29 | 33807.33 | 583.45 | 28.22% |
長江健康 | 002435 | 9.24% | 26150.75 | 64274.87 | 38124.12 | 249.14 | 23.32% |
中國中車 | 601766 | 4.19% | 25714.24 | 57382.98 | 31668.75 | 16.99 | 28.33% |
長安汽車 | 000625 | 3.22% | 25432.83 | 348713.40 | 323280.57 | 27.49 | 3.68% |
德業股份 | 605117 | 10.01% | 25372.64 | 48087.21 | 22714.57 | 855.82 | 35.46% |
凱撒文化 | 002425 | 9.99% | 24550.61 | 39344.93 | 14794.32 | 288.67 | 42.74% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-