股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.27 | -0.91% | 1888 | 9094 | 7206.0 | 0.0245% | 0.027% | 0.0080% | 0.0655% |
和邦生物 | 603077 | 1.54 | -1.91% | 1598 | 4418 | 2820.0 | 0.3193% | 0.059% | 0.124% | 0.8163% |
中國銀行 | 601988 | 3.27 | -0.61% | 923 | 3324 | 2401.0 | 0.0114% | 0.03% | -0.0050% | 0.0484% |
ST永泰 | 600157 | 1.78 | -0.56% | 3539 | 5870 | 2331.0 | 0.1049% | -0.044% | -0.158% | -0.8281% |
工商銀行 | 601398 | 5.3 | -0.56% | 1514 | 3606 | 2092.0 | 0.0078% | 0.013% | -0.0010% | 0.0408% |
粵泰股份 | 600393 | 2.04 | -5.56% | 2479 | 4537 | 2058.0 | 2.0826% | 0.123% | -2.366% | 5.8326% |
中國建筑 | 601668 | 5.1 | -0.78% | 1580 | 3543 | 1963.0 | 0.0483% | 0.07% | 0.09% | 0.1203% |
中國中鐵 | 601390 | 5.38 | -1.28% | 517 | 2309 | 1792.0 | 0.088% | 0.063% | 0.02% | 0.236% |
盛和資源 | 600392 | 17.12 | -3.44% | 1937 | 3710 | 1773.0 | 1.0102% | -0.634% | 0.224% | -0.5298% |
廣匯能源 | 600256 | 3.03 | -4.42% | 1010 | 2741 | 1731.0 | 0.2563% | 0.032% | 0.129% | 0.4533% |
招商南油 | 601975 | 2.21 | -3.91% | 1604 | 3318 | 1714.0 | 0.4781% | 0.053% | 0.071% | 0.6331% |
中國石化 | 600028 | 4.22 | -0.94% | 1320 | 2970 | 1650.0 | 0.0173% | 0.013% | 0.062% | 0.0933% |
遼港股份 | 601880 | 1.73 | -0.57% | 1137 | 2673 | 1536.0 | 0.0879% | 0.045% | -0.035% | 0.0959% |
新華錦 | 600735 | 7.56 | -10.0% | 969 | 2477 | 1508.0 | 4.0107% | -5.545% | -4.982% | -11.5723% |
華能水電 | 600025 | 5.59 | -6.83% | 2462 | 3964 | 1502.0 | 0.0834% | 0.0030% | 0.013% | 0.0904% |
新潮能源 | 600777 | 1.49 | -1.32% | 537 | 1818 | 1281.0 | 0.2055% | 0.101% | 0.252% | 0.5005% |
節能風電 | 601016 | 4.02 | -1.23% | 1113 | 2387 | 1274.0 | 0.2843% | 0.202% | 0.429% | -0.0727% |
青山紙業 | 600103 | 2.1 | -1.87% | 221 | 1475 | 1254.0 | 0.9084% | -0.262% | 0.193% | 1.2684% |
大湖股份 | 600257 | 6.21 | -7.04% | 1500 | 2738 | 1238.0 | 2.5725% | 0.17% | 3.25% | 12.9455% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | -1.27% | 14534 | 15700 | 1166.0 | 0.0368% | -0.188% | 0.609% | -0.2372% |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
16:16 | 明起復牌!這家創業板公司跨界并購... |
16:15 | 剛剛!上交所發布,科創板改革“1+... |
16:11 | 財通資管REITs產品獲獎 以金融之力... |
16:10 | 資深專業機構投資者認定標準細化 ... |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注