4月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-04-22 12:01 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-18.52億元,深市累計凈流入18.08億元,兩市累計凈流入-0.43億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
士蘭微 | 600460 | 10.00% | 73840.44 | 160307.69 | 86467.25 | 189.55 | 28.97% |
貝因美 | 002570 | 4.11% | 67412.28 | 123726.72 | 56314.44 | 963.90 | 36.04% |
小康股份 | 601127 | 10.01% | 64871.52 | 141502.17 | 76630.65 | 193.75 | 27.80% |
格林美 | 002340 | 4.18% | 62544.60 | 192475.32 | 129930.73 | 142.45 | 18.90% |
八一鋼鐵 | 600581 | 9.98% | 51838.73 | 63754.04 | 11915.31 | 667.01 | 66.51% |
歌爾股份 | 002241 | 6.68% | 43909.34 | 226822.02 | 182912.68 | 39.96 | 10.33% |
亞太股份 | 002284 | 4.96% | 38461.29 | 85645.08 | 47183.79 | 645.92 | 28.56% |
東方財富 | 300059 | 2.27% | 36384.10 | 174820.26 | 138436.16 | 16.67 | 11.32% |
中遠???/font> | 601919 | 5.72% | 35560.03 | 161613.29 | 126053.26 | 26.15 | 12.13% |
康泰生物 | 300601 | 6.22% | 35472.59 | 69655.54 | 34182.95 | 49.73 | 33.64% |
奧園美谷 | 000615 | 10.00% | 34463.87 | 37170.80 | 2706.92 | 326.52 | 85.60% |
三只松鼠 | 300783 | 17.33% | 30402.27 | 52232.92 | 21830.65 | 224.10 | 39.91% |
杭氧股份 | 002430 | 10.02% | 30184.39 | 36178.25 | 5993.86 | 93.80 | 69.05% |
華峰鋁業 | 601702 | 9.04% | 26668.29 | 42827.33 | 16159.04 | 1284.03 | 41.77% |
沃森生物 | 300142 | 4.19% | 26320.93 | 131054.79 | 104733.87 | 31.04 | 10.98% |
卓勝微 | 300782 | 3.95% | 25441.31 | 70655.87 | 45214.56 | 32.08 | 21.31% |
雙星新材 | 002585 | 8.90% | 25122.36 | 59024.13 | 33901.77 | 222.22 | 26.29% |
寶鋼股份 | 600019 | 2.97% | 24628.22 | 75943.66 | 51315.44 | 13.34 | 19.11% |
合眾思壯 | 002383 | 7.30% | 22990.11 | 43220.46 | 20230.34 | 501.56 | 34.08% |
圣陽股份 | 002580 | 9.87% | 22621.42 | 34669.74 | 12048.32 | 983.97 | 45.05% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-