3月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-03-29 11:39 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入6.09億元,深市累計凈流入-29.57億元,兩市累計凈流入-23.48億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
南網能源 | 003035 | 7.79% | 115449.07 | 279870.52 | 164421.45 | 1090.85 | 25.36% |
深圳能源 | 000027 | 9.98% | 93533.46 | 218197.93 | 124664.47 | 162.22 | 27.11% |
中國神華 | 601088 | 9.98% | 76831.25 | 144831.34 | 68000.08 | 23.37 | 35.58% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.97% | 75724.69 | 161864.83 | 86140.14 | 146.39 | 29.58% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.68% | 63435.37 | 450703.68 | 387268.30 | 2.44 | 7.47% |
交通銀行 | 601328 | 4.08% | 59277.94 | 106660.15 | 47382.20 | 31.14 | 38.01% |
工商銀行 | 601398 | 1.68% | 51742.51 | 86897.01 | 35154.49 | 3.53 | 42.06% |
同力日升 | 605286 | 10.00% | 40757.84 | 41845.58 | 1087.74 | 2774.23 | 94.40% |
晨鳴紙業 | 000488 | 10.03% | 40664.74 | 77649.39 | 36984.65 | 232.75 | 34.67% |
五 糧 液 | 000858 | 3.84% | 39443.17 | 303472.12 | 264028.95 | 3.76 | 6.84% |
東方雨虹 | 002271 | 5.92% | 37420.18 | 125107.96 | 87687.78 | 42.02 | 17.25% |
雪迪龍 | 002658 | 10.03% | 33745.13 | 34158.27 | 413.14 | 975.12 | 97.20% |
沃森生物 | 300142 | 4.58% | 32583.63 | 89301.37 | 56717.75 | 47.59 | 21.89% |
朗姿股份 | 002612 | 10.00% | 31669.43 | 73804.37 | 42134.94 | 335.75 | 25.51% |
粵 水 電 | 002060 | 9.95% | 30088.20 | 37989.06 | 7900.85 | 612.07 | 65.33% |
重慶燃氣 | 600917 | 10.04% | 29654.97 | 41448.14 | 11793.16 | 177.45 | 55.27% |
新鋼股份 | 600782 | 3.95% | 26461.70 | 54215.62 | 27753.93 | 150.06 | 31.35% |
御銀股份 | 002177 | 9.97% | 24907.86 | 30698.63 | 5790.77 | 463.49 | 67.65% |
上峰水泥 | 000672 | 8.33% | 22251.91 | 47504.59 | 25252.69 | 123.75 | 29.33% |
順控發展 | 003039 | 10.01% | 22201.08 | 47965.50 | 25764.42 | 1014.97 | 29.68% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-