3月24日兩市凈流入前20股(名單)
2021-03-24 15:09 來源:金融界網
截止14:59:00,滬市累計凈流入-117.19億元,深市累計凈流入-137.59億元,兩市累計凈流入-254.78億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
深圳能源 | 000027 | 9.98% | 141392.93 | 188697.26 | 47304.33 | 267.03 | 59.37% |
節能風電 | 601016 | 10.06% | 111142.53 | 199113.11 | 87970.59 | 482.61 | 31.83% |
長源電力 | 000966 | 9.96% | 69122.72 | 90193.77 | 21071.04 | 743.38 | 61.85% |
雙良節能 | 600481 | 9.96% | 58950.43 | 82675.21 | 23724.77 | 631.13 | 53.65% |
國聯證券 | 601456 | 3.24% | 57436.62 | 148349.76 | 90913.14 | 715.26 | 21.34% |
中鋼國際 | 000928 | 8.06% | 56667.50 | 106550.13 | 49882.64 | 611.86 | 35.60% |
金種子酒 | 600199 | 10.04% | 51005.08 | 98579.32 | 47574.25 | 581.21 | 33.24% |
惠博普 | 002554 | 10.00% | 47904.43 | 71293.10 | 23388.67 | 1504.76 | 50.17% |
榮聯科技 | 002642 | 4.05% | 47776.56 | 63190.62 | 15414.06 | 1592.05 | 60.12% |
太陽能 | 000591 | 7.04% | 47256.06 | 168523.86 | 121267.80 | 287.81 | 15.65% |
國網英大 | 600517 | 10.04% | 44430.87 | 64793.88 | 20363.01 | 300.63 | 50.87% |
湖北能源 | 000883 | 10.09% | 43105.22 | 65800.63 | 22695.41 | 138.06 | 46.25% |
首航高科 | 002665 | 10.15% | 36943.05 | 83784.93 | 46841.88 | 540.62 | 26.11% |
中國黃金 | 600916 | 10.02% | 35516.01 | 74658.96 | 39142.94 | 936.01 | 30.21% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 33151.92 | 83397.31 | 50245.38 | 365.23 | 23.03% |
聯泓新科 | 003022 | 10.00% | 32970.95 | 40094.61 | 7123.65 | 810.08 | 67.74% |
岳陽林紙 | 600963 | 10.05% | 32585.77 | 46850.40 | 14264.62 | 294.50 | 51.05% |
中天金融 | 000540 | 6.12% | 31273.60 | 50186.12 | 18912.52 | 143.86 | 44.11% |
國盛金控 | 002670 | 10.01% | 31142.81 | 46226.72 | 15083.90 | 178.18 | 48.14% |
新天綠能 | 600956 | 10.03% | 30887.54 | 59649.28 | 28761.74 | 1755.14 | 34.35% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-