5月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2021-05-11 11:39 來源:金融界網
實時行情截至:2021-05-11 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
銅陵有色 | 000630 | 3.15 | -4.83% | 18861 | 29104 | 10243.0 | 0.9731% | -4.032% | -0.329% | -3.2159% |
格林美 | 002340 | 10.29 | -6.37% | 12723 | 19857 | 7134.0 | 1.4981% | 0.198% | -2.093% | 0.0811% |
江特電機 | 002176 | 7.97 | -10.05% | 3472 | 8684 | 5212.0 | 3.0559% | -0.349% | -3.872% | -9.6881% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.04 | -7.48% | 4917 | 8370 | 3453.0 | 0.6992% | 0.0010% | -0.248% | 0.4422% |
蘇寧環球 | 000718 | 6.2 | -1.59% | 4994 | 8299 | 3305.0 | 1.4437% | 0.309% | 1.681% | -0.4083% |
川能動力 | 000155 | 14.15 | -8.06% | 2978 | 5926 | 2948.0 | 2.3213% | -1.442% | 0.798% | -2.3747% |
鞍鋼股份 | 000898 | 4.9 | -8.75% | 3397 | 6153 | 2756.0 | 0.347% | 0.111% | 0.076% | 0.193% |
美錦能源 | 000723 | 8.06 | -5.73% | 2736 | 5100 | 2364.0 | 0.6264% | -0.303% | -0.047% | 0.2404% |
御銀股份 | 002177 | 10.08 | -4.82% | 5170 | 7439 | 2269.0 | 2.9809% | -1.218% | -5.671% | -6.2471% |
鴻達興業 | 002002 | 3.85 | -3.75% | 2669 | 4901 | 2232.0 | 0.7706% | -0.412% | -0.179% | -1.0314% |
河鋼股份 | 000709 | 2.87 | -3.69% | 3662 | 5461 | 1799.0 | 0.1694% | -0.177% | -0.119% | -0.5346% |
保力新 | 300116 | 1.91 | -2.05% | 499 | 2275 | 1776.0 | 0.4727% | 0.041% | -0.18% | 0.5847% |
神火股份 | 000933 | 13.15 | -5.87% | 1935 | 3605 | 1670.0 | 0.8787% | -0.865% | -0.612% | -0.6153% |
ST海投 | 000616 | 2.19 | 0.92% | 820 | 2445 | 1625.0 | 1.1362% | 0.169% | 0.047% | 1.8162% |
焦作萬方 | 000612 | 8.75 | -5.91% | 1901 | 3493 | 1592.0 | 1.3371% | -1.56% | -1.371% | -0.9119% |
華昌化工 | 002274 | 8.09 | -6.04% | 2017 | 3581 | 1564.0 | 1.6674% | -1.192% | -5.181% | -5.4746% |
平潭發展 | 000592 | 3.01 | -2.27% | 2099 | 3662 | 1563.0 | 0.8166% | -0.073% | 1.076% | -2.1134% |
哈三聯 | 002900 | 23.54 | -1.47% | 419 | 1874 | 1455.0 | 8.5187% | -7.711% | -4.087% | -11.5983% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.52 | -6.63% | 1785 | 3236 | 1451.0 | 1.5124% | 0.11% | -1.231% | -1.4596% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.66 | -1.48% | 5699 | 7149 | 1450.0 | 0.1943% | -0.387% | -0.142% | -0.4437% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-