股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.83 | 8.93% | 116529 | 77922 | 38607.0 | 1.2188% | 2.111% | 1.279% | 4.2478% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.49 | 10.18% | 24688 | 9946 | 14742.0 | 2.3537% | 1.43% | 1.293% | 4.8857% |
華銀電力 | 600744 | 5.92 | 10.04% | 13908 | 4517 | 9391.0 | 11.3469% | 0.864% | 4.405% | 16.5229% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.99 | 8.73% | 34247 | 25368 | 8879.0 | 1.0595% | 2.818% | 1.036% | 5.1195% |
和邦生物 | 603077 | 1.92 | 7.87% | 14796 | 8824 | 5972.0 | 0.6762% | -0.018% | 0.697% | 1.6012% |
新集能源 | 601918 | 4.51 | 10.0% | 11363 | 6432 | 4931.0 | 1.9035% | 1.901% | 0.454% | 3.9335% |
新潮能源 | 600777 | 1.65 | 3.12% | 7501 | 3534 | 3967.0 | 0.6365% | 0.674% | 0.255% | 1.5605% |
中國石油 | 601857 | 4.53 | 2.03% | 9192 | 5633 | 3559.0 | 0.022% | 0.02% | 0.059% | 0.126% |
興發集團 | 600141 | 15.87 | 9.98% | 5301 | 1813 | 3488.0 | 4.0791% | 0.801% | 0.781% | 5.7191% |
英利汽車 | 601279 | 11.33 | 10.0% | 3377 | 94 | 3283.0 | 21.9702% | 0.254% | 1.539% | 24.9082% |
黃河旋風 | 600172 | 5.63 | 9.96% | 4846 | 1652 | 3194.0 | 2.609% | -0.671% | 4.084% | 12.704% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.23 | 5.23% | 8453 | 5484 | 2969.0 | 0.5832% | 0.393% | 0.084% | 0.8642% |
君正集團 | 601216 | 6.14 | 3.19% | 7759 | 5507 | 2252.0 | 0.2669% | 0.15% | -0.011% | 0.4099% |
南山鋁業 | 600219 | 4.14 | 4.28% | 9935 | 7693 | 2242.0 | 0.1876% | 0.212% | -0.039% | 0.4116% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.47 | 4.02% | 15378 | 13161 | 2217.0 | 0.1255% | 0.435% | 0.038% | 0.7605% |
中國石化 | 600028 | 4.47 | 1.59% | 5281 | 3086 | 2195.0 | 0.023% | 0.024% | 0.042% | 0.117% |
廣匯能源 | 600256 | 3.31 | 5.41% | 4499 | 2325 | 2174.0 | 0.3219% | 0.266% | -0.024% | 0.5929% |
中國中冶 | 601618 | 3.3 | 3.12% | 6503 | 4368 | 2135.0 | 0.1196% | 0.195% | 0.036% | 0.1286% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | 1.79% | 8558 | 6447 | 2111.0 | 0.095% | -0.113% | -0.034% | 0.398% |
鳳凰股份 | 600716 | 4.42 | 9.95% | 2072 | 141 | 1931.0 | 2.0629% | -0.016% | 0.0010% | 2.0479% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注