股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
八一鋼鐵 | 600581 | 5.58 | 10.06% | 12756 | 7831 | 4925.0 | 3.2129% | 6.62% | -0.466% | 9.3409% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.76 | 1.77% | 13947 | 9190 | 4757.0 | 0.2693% | 0.12% | -0.092% | 0.4523% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.27 | 2.71% | 20605 | 15936 | 4669.0 | 0.5571% | 0.306% | -0.538% | -0.0489% |
黃河旋風 | 600172 | 3.82 | 10.09% | 6065 | 1533 | 4532.0 | 3.7019% | 0.528% | -0.238% | 4.2329% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.65 | 4.34% | 9405 | 5804 | 3601.0 | 0.1621% | 0.13% | -0.084% | 0.2071% |
紫金礦業 | 601899 | 10.77 | 1.6% | 12333 | 8855 | 3478.0 | 0.1771% | -0.054% | -0.093% | 0.3621% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.5 | 5.74% | 9828 | 7318 | 2510.0 | 1.0486% | 0.541% | -0.919% | 0.3026% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | 2.3% | 9298 | 7045 | 2253.0 | 0.2058% | 0.298% | -0.055% | -0.1722% |
小康股份 | 601127 | 38.21 | 9.99% | 3445 | 1266 | 2179.0 | 2.2608% | 2.629% | -1.885% | 5.7448% |
三一重工 | 600031 | 32.92 | 3.95% | 5119 | 2946 | 2173.0 | 0.2561% | -0.06% | -0.108% | 0.0211% |
怡球資源 | 601388 | 3.91 | 4.27% | 5628 | 3815 | 1813.0 | 0.9016% | 0.324% | -0.637% | 1.0586% |
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | 0.0% | 24637 | 22952 | 1685.0 | 0.0532% | 0.188% | -0.609% | 0.3272% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.97 | 4.2% | 6104 | 4545 | 1559.0 | 0.2612% | 0.73% | 0.062% | 1.0432% |
南山鋁業 | 600219 | 3.84 | 0.0% | 4552 | 3405 | 1147.0 | 0.096% | 0.094% | 0.128% | 0.565% |
誠邦股份 | 603316 | 8.2 | 10.07% | 1268 | 143 | 1125.0 | 5.5342% | -1.215% | 0.0050% | 9.6562% |
四方股份 | 601126 | 8.65 | 10.05% | 1883 | 827 | 1056.0 | 1.3398% | -0.02% | -0.03% | 1.2868% |
一拖股份 | 601038 | 12.05 | 10.05% | 1337 | 304 | 1033.0 | 1.7393% | -0.099% | 0.079% | 1.7713% |
ST康美 | 600518 | 1.95 | 4.84% | 988 | 0 | 988.0 | 0.2241% | -0.225% | -0.148% | -0.3019% |
南鋼股份 | 600282 | 4.44 | 2.54% | 2936 | 1951 | 985.0 | 0.221% | 0.318% | -0.234% | 0.78% |
上海家化 | 600315 | 53.02 | 6.47% | 1155 | 199 | 956.0 | 1.4242% | 0.137% | 0.0070% | 1.5542% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注