4月23日兩市凈流入前20股(名單)
2021-04-23 15:10 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-65.12億元,深市累計凈流入-65.53億元,兩市累計凈流入-130.64億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
格林美 | 002340 | 10.01% | 199981.23 | 422289.80 | 222308.57 | 419.95 | 29.72% |
京東方A | 000725 | 2.25% | 126489.39 | 377969.02 | 251479.63 | 51.81 | 19.44% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.21% | 120431.11 | 395488.98 | 275057.88 | 4.56 | 17.68% |
五 糧 液 | 000858 | 3.08% | 113162.64 | 334469.64 | 221307.00 | 10.67 | 19.89% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 104601.87 | 154344.28 | 49742.41 | 284.04 | 49.42% |
愛爾眼科 | 300015 | 10.95% | 93840.36 | 320766.50 | 226926.13 | 38.69 | 17.21% |
美的集團 | 000333 | 4.30% | 77930.76 | 219477.72 | 141546.96 | 13.54 | 21.28% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 75069.98 | 124945.13 | 49875.15 | 417.02 | 41.23% |
陽光電源 | 300274 | 6.53% | 74490.93 | 258652.41 | 184161.48 | 86.87 | 16.32% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.84% | 66068.65 | 210679.13 | 144610.48 | 18.08 | 18.18% |
藥明康德 | 603259 | 6.78% | 59049.16 | 198857.41 | 139808.24 | 26.65 | 16.86% |
上海家化 | 600315 | 6.47% | 58595.67 | 116266.00 | 57670.33 | 164.64 | 33.18% |
東方財富 | 300059 | 3.57% | 54499.82 | 413690.66 | 359190.84 | 24.18 | 6.93% |
三一重工 | 600031 | 3.95% | 53474.00 | 276750.53 | 223276.53 | 19.15 | 10.44% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 50356.82 | 95072.57 | 44715.75 | 159.62 | 34.86% |
融捷股份 | 002192 | 7.76% | 44390.98 | 105316.99 | 60926.02 | 264.70 | 26.08% |
邁瑞醫療 | 300760 | 6.92% | 43355.20 | 163285.30 | 119930.11 | 19.95 | 15.18% |
神宇股份 | 300563 | 20.00% | 41646.79 | 55066.53 | 13419.74 | 1810.55 | 55.17% |
首航高科 | 002665 | 10.13% | 40464.44 | 49846.37 | 9381.92 | 694.01 | 64.45% |
隆基股份 | 601012 | 1.53% | 38578.44 | 225165.52 | 186587.08 | 10.85 | 9.16% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-