股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | -2.48% | 12930 | 24539 | 11609.0 | 0.3665% | -0.55% | -0.144% | -0.0805% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.19 | -6.01% | 8322 | 13140 | 4818.0 | 0.5749% | -0.158% | 0.532% | 2.3549% |
中國石化 | 600028 | 4.29 | -2.5% | 2787 | 7203 | 4416.0 | 0.0462% | 0.01% | -0.0090% | 0.0122% |
渤海汽車 | 600960 | 4.83 | -9.89% | 3007 | 5780 | 2773.0 | 2.9174% | -0.686% | -3.41% | -0.9546% |
中國石油 | 601857 | 4.24 | -0.7% | 577 | 3046 | 2469.0 | 0.0152% | 0.0030% | 0.016% | 0.0102% |
節能風電 | 601016 | 4.1 | -2.61% | 2570 | 4531 | 1961.0 | 0.4377% | -0.518% | -0.47% | -0.6353% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.29 | -6.0% | 4393 | 6282 | 1889.0 | 0.7892% | -0.189% | 0.557% | 3.4122% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.1 | -3.8% | 3276 | 5055 | 1779.0 | 0.0801% | -0.03% | 0.032% | 0.0401% |
中國中冶 | 601618 | 3.28 | -1.8% | 2305 | 3881 | 1576.0 | 0.0883% | 0.164% | -0.017% | 0.1553% |
中國建筑 | 601668 | 5.2 | -0.76% | 1444 | 3010 | 1566.0 | 0.0385% | 0.0020% | -0.09% | -0.0705% |
皖維高新 | 600063 | 4.15 | -7.98% | 2311 | 3744 | 1433.0 | 0.7441% | -0.254% | -0.0090% | 0.8851% |
華銀電力 | 600744 | 5.67 | -6.13% | 1966 | 3390 | 1424.0 | 1.7206% | -1.696% | -0.63% | 0.9916% |
新潮能源 | 600777 | 1.53 | -1.29% | 774 | 2155 | 1381.0 | 0.2216% | -0.109% | 0.051% | 0.4976% |
大湖股份 | 600257 | 6.62 | -4.47% | 1964 | 3302 | 1338.0 | 2.7803% | 3.666% | 3.287% | -18.6227% |
君正集團 | 601216 | 5.62 | -0.71% | 1283 | 2498 | 1215.0 | 0.144% | 0.105% | -0.021% | 0.346% |
紫金礦業 | 601899 | 10.54 | -1.86% | 5662 | 6853 | 1191.0 | 0.0606% | -0.038% | -0.295% | -0.4324% |
國電電力 | 600795 | 2.24 | -0.88% | 340 | 1494 | 1154.0 | 0.0587% | 0.023% | -0.028% | 0.0677% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.61 | -1.41% | 3013 | 4111 | 1098.0 | 0.0622% | 0.166% | -0.321% | 0.0062% |
京能電力 | 600578 | 3.23 | -3.29% | 561 | 1632 | 1071.0 | 0.1604% | -0.047% | 0.041% | 0.1904% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.58 | -1.29% | 837 | 1889 | 1052.0 | 0.6863% | -0.093% | 0.119% | 1.6493% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注