4月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-04-30 11:45 來源:金融界網
實時行情截至:2021-04-30 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
醫美 | 6.77% | 172195.35 | 冠昊生物 | 11.46% | 10:10 |
新冠疫苗 | 3.75% | 199445.81 | 復星醫藥 | 9.17% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 3.38% | 142568.19 | 海特生物 | 16.51% | 14:17 |
肝素 | 3.06% | 52262.75 | 景峰醫藥 | 10.08% | 7:9 |
青蒿素 | 2.49% | 109947.39 | 復星醫藥 | 9.17% | 9:10 |
干細胞 | 2.23% | 7160.76 | 冠昊生物 | 11.46% | 9:13 |
鹽湖提鋰 | 2.23% | -48504.87 | 藍曉科技 | 12.27% | 8:13 |
創新藥 | 2.22% | 443821.67 | 海特生物 | 16.51% | 51:66 |
超級細菌 | 2.19% | 109118.75 | 復星醫藥 | 9.2% | 12:14 |
CAR-T療法 | 2.11% | 134744.1 | 冠昊生物 | 11.46% | 12:17 |
醫療廢物處理 | 2.08% | 49945.07 | 雪浪環境 | 20.0% | 13:22 |
PD-1抑制劑 | 2.03% | 141647.67 | 復星醫藥 | 9.17% | 12:12 |
基因編輯 | 1.98% | -329.6 | 冠昊生物 | 11.46% | 9:11 |
動力電池回收 | 1.94% | 72431.87 | 贛鋒鋰業 | 5.55% | 10:11 |
長壽藥NMN | 1.85% | 7917.07 | 金達威 | 5.39% | 5:7 |
生物疫苗 | 1.85% | 250804.21 | 復星醫藥 | 9.17% | 38:52 |
禽流感 | 1.61% | 55629.3 | 康泰生物 | 8.41% | 23:30 |
限塑令 | 1.58% | 15813.42 | *ST德威 | 7.97% | 6:10 |
新冠檢測 | 1.57% | 103414.73 | 海特生物 | 16.51% | 27:37 |
生物育種 | 1.56% | 30049.2 | 荃銀高科 | 4.0% | 11:12 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-