4月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-04-27 11:41 來源:金融界網
實時行情截至:2021-04-27 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
肝素 | 3.91% | 52031.07 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 8:9 |
兒童藥 | 2.4% | 29540.14 | 康芝藥業 | 11.23% | 9:11 |
醫美 | 2.26% | 18948.14 | 朗姿股份 | 8.42% | 7:10 |
乙肝疫苗 | 1.56% | 90081.17 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 13:17 |
基因編輯 | 1.26% | 17974.87 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 6:11 |
生物疫苗 | 1.02% | 112539.51 | 未名醫藥 | 10.03% | 31:52 |
創新藥 | 0.96% | 139845.55 | 景峰醫藥 | 10.0% | 41:66 |
干細胞 | 0.95% | 470.29 | 仟源醫藥 | 6.8% | 6:13 |
C2M | 0.9% | -7110.51 | 美邦服飾 | 10.12% | 11:21 |
民營醫院 | 0.81% | 50168.4 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 23:42 |
超級細菌 | 0.71% | 12116.98 | ST康美 | 5.03% | 7:14 |
基因測序 | 0.64% | 19806.21 | 康芝藥業 | 11.38% | 31:59 |
醫藥 | 0.63% | 154422.09 | 康芝藥業 | 11.23% | 92:154 |
長壽藥NMN | 0.63% | 4777.22 | 豐原藥業 | 4.61% | 4:7 |
精準醫療 | 0.61% | 61047.64 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 35:61 |
玩具 | 0.61% | -2817.77 | 愛嬰室 | 8.92% | 4:11 |
PD-1抑制劑 | 0.54% | 35786.75 | 安科生物 | 2.83% | 8:12 |
CAR-T療法 | 0.53% | 59354.82 | *ST銀河 | 4.93% | 9:17 |
帶量采購 | 0.49% | 88615.18 | 智飛生物 | 2.84% | 10:15 |
甜味劑/代糖 | 0.48% | 490.01 | 豐原藥業 | 4.61% | 2:6 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-