3月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-03-23 15:22 來源:金融界網
實時行情截至:2021-03-23 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
光刻機 | 4.79% | 96847.33 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
智能IC卡 | 3.31% | 46523.88 | 天喻信息 | 16.63% | 20:24 |
eSIM | 3.09% | 1145.22 | 天喻信息 | 16.63% | 5:8 |
異丙醇 | 3.01% | 41901.47 | 晶瑞股份 | 17.3% | 2:4 |
數字貨幣 | 2.84% | 89439.83 | 匯金股份 | 13.59% | 31:45 |
金融軟件 | 2.08% | -97006.67 | 四方精創 | 6.81% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 1.91% | 18660.26 | 數字認證 | 10.59% | 7:12 |
閃存 | 1.88% | 8448.47 | 大唐電信 | 10.06% | 7:10 |
大基金二期 | 1.84% | 38163.74 | 晶瑞股份 | 17.3% | 14:22 |
中芯國際概念股 | 1.71% | 16604.73 | 晶瑞股份 | 17.3% | 10:18 |
Facebook | 1.61% | 19992.83 | 游族網絡 | 10.02% | 7:10 |
煙草 | 1.42% | 5353.67 | 永吉股份 | 9.99% | 5:11 |
知識產權保護 | 1.39% | 4450.08 | 飛天誠信 | 10.69% | 6:17 |
生物識別 | 1.37% | -47539.87 | 天喻信息 | 16.63% | 17:36 |
白酒股 | 1.34% | 24791.13 | 金徽酒 | 10.0% | 18:26 |
超載治理 | 1.29% | -733.42 | 亞聯發展 | 10.08% | 2:6 |
華為云·鯤鵬 | 1.24% | 38722.22 | 飛天誠信 | 10.69% | 20:34 |
教育信息化 | 1.02% | 14422.93 | 天喻信息 | 16.63% | 12:29 |
智慧政務 | 1.02% | -10758.61 | 延華智能 | 10.03% | 7:19 |
消費金融 | 0.98% | 6229.93 | 金徽酒 | 10.0% | 7:15 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-