2月18日兩市凈流入前20股(名單)
2021-02-18 15:07 來源:金融界網
截止14:59:00,滬市累計凈流入81.42億元,深市累計凈流入-101.97億元,兩市累計凈流入-20.54億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
洛陽鉬業 | 603993 | 10.03% | 218918.21 | 391973.39 | 173055.19 | 171.16 | 38.30% |
天齊鋰業 | 002466 | 10.00% | 134779.04 | 450716.20 | 315937.15 | 160.82 | 16.77% |
華東醫藥 | 000963 | 10.00% | 128971.97 | 215366.11 | 86394.14 | 224.04 | 41.55% |
盛和資源 | 600392 | 10.01% | 127169.15 | 198366.65 | 71197.50 | 316.95 | 46.51% |
紫金礦業 | 601899 | 10.02% | 106506.42 | 106506.42 | 0.00 | 40.80 | 98.81% |
中國平安 | 601318 | 3.95% | 103505.90 | 633823.27 | 530317.37 | 11.60 | 8.65% |
廈門鎢業 | 600549 | 8.55% | 92603.54 | 218833.45 | 126229.91 | 291.29 | 26.11% |
江西銅業 | 600362 | 9.99% | 83927.94 | 155653.94 | 71726.00 | 160.42 | 35.54% |
華友鈷業 | 603799 | 10.00% | 80972.02 | 313023.23 | 232051.21 | 65.73 | 14.23% |
云南銅業 | 000878 | 10.01% | 76794.89 | 114423.65 | 37628.76 | 301.95 | 48.07% |
士蘭微 | 600460 | 8.90% | 68566.25 | 171697.13 | 103130.88 | 195.07 | 24.06% |
銅陵有色 | 000630 | 9.84% | 65785.74 | 81095.87 | 15310.13 | 233.20 | 66.06% |
西部礦業 | 601168 | 9.98% | 65353.12 | 78135.67 | 12782.55 | 164.81 | 55.64% |
深科技 | 000021 | 9.98% | 63946.20 | 93619.45 | 29673.25 | 203.60 | 49.47% |
中遠???/font> | 601919 | 10.03% | 61876.20 | 150567.18 | 88690.98 | 59.76 | 25.37% |
中國鋁業 | 601600 | 10.03% | 58187.29 | 101523.08 | 43335.79 | 112.63 | 39.48% |
中泰化學 | 002092 | 9.99% | 53329.86 | 70344.01 | 17014.15 | 242.65 | 59.65% |
興業銀行 | 601166 | 4.35% | 52096.23 | 215689.08 | 163592.85 | 9.84 | 13.49% |
招商銀行 | 600036 | 2.09% | 51716.65 | 316084.92 | 264368.27 | 4.50 | 8.73% |
華僑城A | 000069 | 10.07% | 50708.80 | 96405.69 | 45696.89 | 91.31 | 34.54% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-