股票代碼 | 股票名稱 | 個股點評 |
600000 | 浦發銀行 | 游資凈賣0.21億元,減倉輕微,成本11.84元 |
600004 | 白云機場 | 游資凈買0.08億元,有一定增倉,成本16.9元 |
600006 | 東風汽車 | 主力凈買0.07億元,有一定增倉,成本4.46元 |
600007 | 中國國貿 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本16.47元 |
600008 | 首創股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本3.26元 |
600009 | 上海機場 | 主力凈買0.55億元,顯著增倉,成本75.77元 |
600010 | 包鋼股份 | 游資凈賣0.03億元,減倉輕微,成本1.25元 |
600011 | 華能國際 | 主力凈買0.27億元,有一定增倉,成本6.1元 |
600012 | 皖通高速 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600015 | 華夏銀行 | 游資凈買0億元,看平后市,成本7.75元 |
600016 | 民生銀行 | 主力凈賣0.02億元,減倉輕微,成本5.99元 |
600017 | 日照港 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本2.8元 |
600018 | 上港集團 | 主力凈買0.21億元,增倉輕微,成本5.65元 |
600019 | 寶鋼股份 | 主力凈賣0.15億元,減倉輕微,成本5.41元 |
600020 | 中原高速 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.89元 |
600021 | 上海電力 | 主力凈買0億元,看平后市,成本7.39元 |
600022 | 山東鋼鐵 | 主力凈買0.09億元,增倉輕微,成本1.39元 |
600023 | 浙能電力 | 游資凈買0.08億元,增倉輕微,成本3.91元 |
600025 | 華能水電 | 游資凈買0.08億元,增倉輕微,成本4.26元 |
600026 | 中遠海能 | 主力凈買0.02億元,增倉輕微,成本5.83元 |
600027 | 華電國際 | 主力凈買0.2億元,有一定增倉,成本3.84元 |
600028 | 中國石化 | 游資凈買0.16億元,增倉輕微,成本4.96元 |
600029 | 南方航空 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本5.63元 |
600030 | 中信證券 | 主力凈買1.76億元,顯著增倉,成本21.98元 |
600031 | 三一重工 | 主力凈買2.14億元,顯著增倉,成本14.87元 |
600033 | 福建高速 | 主力凈賣0.02億元,減倉輕微,成本3.03元 |
600035 | 楚天高速 | 游資凈買0億元,看平后市,成本3.36元 |
600036 | 招商銀行 | 主力凈買0.52億元,有一定增倉,成本36.27元 |
600037 | 歌華有線 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本8.73元 |
600038 | 中直股份 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本41.53元 |
600039 | 四川路橋 | 主力凈買0.02億元,增倉輕微,成本3.26元 |
600048 | 保利地產 | 主力凈買3.79億元,顯著增倉,成本14.86元 |
600050 | 中國聯通 | 游資凈賣0.19億元,減倉輕微,成本5.63元 |
600051 | 寧波聯合 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本5.93元 |
600052 | 浙江廣廈 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.97元 |
600053 | 九鼎投資 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本18.74元 |
600054 | 黃山旅游 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本9.12元 |
600055 | 萬東醫療 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本9.92元 |
600056 | 中國醫藥 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本12.43元 |
600057 | 廈門象嶼 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本4元 |
600058 | 五礦發展 | 游資凈買0億元,看平后市,成本8.04元 |
600059 | 古越龍山 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本8.21元 |
600060 | 海信電器 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本9.31元 |
600061 | 國投資本 | 游資凈賣0.03億元,減倉輕微,成本11.98元 |
600062 | 華潤雙鶴 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本12.32元 |
600063 | 皖維高新 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本3.54元 |
600064 | 南京高科 | 游資凈買0.05億元,有一定增倉,成本9.22元 |
600066 | 宇通客車 | 游資凈買0.12億元,有一定增倉,成本14.06元 |
600067 | 冠城大通 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600068 | 葛洲壩 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本5.9元 |
600069 | 銀鴿投資 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.68元 |
600070 | 浙江富潤 | 游資凈賣0.07億元,有一定減倉,成本9.53元 |
600071 | 鳳凰光學 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600072 | 中船科技 | 主力凈賣0.11億元,顯著減倉,成本13.31元 |
600073 | 上海梅林 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本7.74元 |
600075 | 新疆天業 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本4.99元 |
600076 | 康欣新材 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本4.24元 |
600077 | 宋都股份 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本2.57元 |
600078 | 澄星股份 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本4.95元 |
600079 | 人福醫藥 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本12.74元 |
600080 | 金花股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600081 | 東風科技 | 主力凈買0億元,看平后市,成本10.46元 |
600082 | 海泰發展 | 主力凈買0億元,看平后市,成本3.83元 |
600083 | 博信股份 | 主力凈買0.4億元,顯著增倉,成本21.02元 |
600084 | *ST中葡 | 主力凈買0億元,看平后市,成本2.59元 |
600085 | 同仁堂 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本26.38元 |
600086 | 東方金鈺 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.6元 |
600088 | 中視傳媒 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600089 | 特變電工 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本6.39元 |
600090 | 同濟堂 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.97元 |
600091 | ST明科 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600093 | 易見股份 | 游資凈賣0.07億元,有一定減倉,成本14.11元 |
600094 | 大名城 | 主力凈買0.38億元,顯著增倉,成本6.42元 |
600095 | 哈高科 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本7.53元 |
600096 | 云天化 | 主力凈買0億元,看平后市,成本5.11元 |
600097 | 開創國際 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600098 | 廣州發展 | 主力凈買0.07億元,有一定增倉,成本6.54元 |
600099 | 林海股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600100 | 同方股份 | 主力凈買0.02億元,增倉輕微,成本8.13元 |
600101 | 明星電力 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本6.93元 |
600103 | 青山紙業 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本1.95元 |
600104 | 上汽集團 | 主力凈賣0.1億元,減倉輕微,成本23.17元 |
600105 | 永鼎股份 | 主力凈買0.19億元,顯著增倉,成本4.62元 |
600106 | 重慶路橋 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.89元 |
600107 | 美爾雅 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本6.39元 |
600108 | 亞盛集團 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.75元 |
600109 | 國金證券 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本8.14元 |
600110 | 諾德股份 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.49元 |
600111 | 北方稀土 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本9.81元 |
600112 | ST天成 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本1.94元 |
600113 | 浙江東日 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本6.8元 |
600114 | 東睦股份 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本6.41元 |
600115 | 東方航空 | 主力凈買0.04億元,增倉輕微,成本5.18元 |
600116 | 三峽水利 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本7.53元 |
600117 | 西寧特鋼 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.27元 |
600118 | 中國衛星 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本20.21元 |
600119 | *ST長投 | 主力凈買0億元,看平后市,成本5.6元 |
600120 | 浙江東方 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本8.64元 |
600121 | 鄭州煤電 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.31元 |
600122 | 宏圖高科 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.5元 |
600123 | 蘭花科創 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本6.1元 |
600125 | 鐵龍物流 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本5.66元 |
600126 | 杭鋼股份 | 游資凈買0.06億元,有一定增倉,成本4.92元 |
600127 | 金健米業 | 主力凈買0億元,看平后市,成本3.82元 |
600128 | 弘業股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本7.38元 |
600129 | 太極集團 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本11.5元 |
600130 | 波導股份 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本3.5元 |
600131 | 岷江水電 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本18.11元 |
600132 | 重慶啤酒 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本43.66元 |
600133 | 東湖高新 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600135 | 樂凱膠片 | 游資凈買0億元,看平后市,成本6.7元 |
600136 | 當代明誠 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本5.58元 |
600137 | 浪莎股份 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本14.08元 |
600138 | 中青旅 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本11.64元 |
600139 | 西部資源 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本3.23元 |
600141 | 興發集團 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本9.6元 |
600143 | 金發科技 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本6.62元 |
600146 | 商贏環球 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本11.23元 |
600148 | 長春一東 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600149 | ST坊展 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600150 | 中國船舶 | 游資凈賣0.11億元,有一定減倉,成本19.94元 |
600151 | 航天機電 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本4.48元 |
600152 | 維科技術 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本5.37元 |
600153 | 建發股份 | 游資凈買0.13億元,有一定增倉,成本8.08元 |
600155 | 華創陽安 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本12.47元 |
600156 | 華升股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600157 | 永泰能源 | 游資凈賣0.05億元,減倉輕微,成本1.38元 |
600158 | 中體產業 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本9.33元 |
600159 | 大龍地產 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.45元 |
600160 | 巨化股份 | 游資凈買0.02億元,增倉輕微,成本6.63元 |
600161 | 天壇生物 | 游資凈賣0.11億元,有一定減倉,成本25.81元 |
600162 | 香江控股 | 游資凈買0億元,看平后市,成本3.98元 |
600163 | 中閩能源 | 游資凈買0億元,看平后市,成本3.28元 |
600165 | 新日恒力 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本3.98元 |
600166 | 福田汽車 | 主力凈買0.16億元,有一定增倉,成本1.99元 |
600167 | 聯美控股 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本11.67元 |
600168 | 武漢控股 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本6.27元 |
600169 | 太原重工 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.34元 |
600170 | 上海建工 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.49元 |
600171 | 上海貝嶺 | 主力凈買0.32億元,顯著增倉,成本14.47元 |
600172 | 黃河旋風 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本2.77元 |
600173 | 臥龍地產 | 游資凈買0億元,看平后市,成本4.93元 |
600175 | 美都能源 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本1.8元 |
600176 | 中國巨石 | 主力凈買0.28億元,有一定增倉,成本9.31元 |
600177 | 雅戈爾 | 游資凈買0.09億元,有一定增倉,成本6.76元 |
600178 | 東安動力 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600179 | ST安通 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本5.36元 |
600180 | 瑞茂通 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.15元 |
600182 | S佳通 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本15.3元 |
600183 | 生益科技 | 主力凈買0.37億元,顯著增倉,成本23.81元 |
600184 | 光電股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600185 | 格力地產 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.74元 |
600186 | *ST蓮花 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本2.15元 |
600187 | 國中水務 | 主力凈買0.02億元,增倉輕微,成本2.5元 |
600188 | 兗州煤業 | 游資凈買0.03億元,增倉輕微,成本9.64元 |
600189 | 吉林森工 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本3.66元 |
600190 | 錦州港 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.96元 |
600191 | 華資實業 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600192 | 長城電工 | 主力凈買0億元,看平后市,成本4.57元 |
600193 | ST創興 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本3.49元 |
600195 | 中牧股份 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本11.44元 |
600196 | 復星醫藥 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本25.26元 |
600197 | 伊力特 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本14.96元 |
600198 | 大唐電信 | 主力凈賣0.12億元,有一定減倉,成本9.23元 |
600199 | 金種子酒 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本5.59元 |
600200 | 江蘇吳中 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.83元 |
600201 | 生物股份 | 游資凈賣0.08億元,有一定減倉,成本18.63元 |
600202 | 哈空調 | 游資凈買0億元,看平后市,成本4.73元 |
600203 | 福日電子 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本5.82元 |
600206 | 有研新材 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本9.78元 |
600207 | 安彩高科 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本4.48元 |
600208 | 新湖中寶 | 游資凈賣0.12億元,有一定減倉,成本3.69元 |
600209 | ST羅頓 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本3.07元 |
600210 | 紫江企業 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本3.51元 |
600211 | 西藏藥業 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本30.35元 |
600212 | 江泉實業 | 游資凈賣0.11億元,顯著減倉,成本4.63元 |
600213 | 亞星客車 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本7.63元 |
600215 | 長春經開 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本6.37元 |
600216 | 浙江醫藥 | 主力凈買0.17億元,顯著增倉,成本12.65元 |
600217 | 中再資環 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本5.11元 |
600218 | 全柴動力 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本10.2元 |
600219 | 南山鋁業 | 游資凈賣0.06億元,減倉輕微,成本2.14元 |
600220 | 江蘇陽光 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.01元 |
600221 | 海航控股 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本1.62元 |
600222 | 太龍藥業 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本4.41元 |
600223 | 魯商發展 | 游資凈賣0.17億元,顯著減倉,成本5.32元 |
600225 | 天津松江 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.89元 |
600226 | 瀚葉股份 | 主力凈買0.06億元,有一定增倉,成本2.92元 |
600227 | 圣濟堂 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本2.34元 |
600228 | ST昌九 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600229 | 城市傳媒 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600230 | 滄州大化 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本9.18元 |
600231 | 凌鋼股份 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.7元 |
600232 | 金鷹股份 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本5.87元 |
600233 | 圓通速遞 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本12.49元 |
600234 | *ST山水 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600235 | 民豐特紙 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.52元 |
600236 | 桂冠電力 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本4.68元 |
600237 | 銅峰電子 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本3.41元 |
600238 | ST椰島 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600239 | 云南城投 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本2.72元 |
600241 | 時代萬恒 | 主力凈買0億元,看平后市,成本5.19元 |
600242 | 中昌數據 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.93元 |
600243 | 青海華鼎 | 主力凈買1.11億元,顯著增倉,成本5.68元 |
600246 | 萬通地產 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.28元 |
600247 | ST成城 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600248 | 延長化建 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本4.13元 |
600249 | 兩面針 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本3.98元 |
600250 | 南紡股份 | 游資凈買0億元,看平后市,成本6.86元 |
600251 | 冠農股份 | 主力凈買0.05億元,有一定增倉,成本5.33元 |
600252 | 中恒集團 | 主力凈買0億元,看平后市,成本3.02元 |
600255 | 夢舟股份 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本1.5元 |
600256 | 廣匯能源 | 游資凈買0.08億元,有一定增倉,成本3.27元 |
600257 | 大湖股份 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本4.04元 |
600258 | 首旅酒店 | 主力凈買0.16億元,顯著增倉,成本18.77元 |
600259 | 廣晟有色 | 主力凈賣0.2億元,顯著減倉,成本29.62元 |
600260 | 凱樂科技 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本12.6元 |
600261 | 陽光照明 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本4.25元 |
600262 | 北方股份 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本17.72元 |
600265 | ST景谷 | 游資凈買0億元,看平后市,成本25.31元 |
600266 | 城建發展 | 游資凈買0.16億元,有一定增倉,成本8.03元 |
600267 | 海正藥業 | 游資凈賣0.06億元,有一定減倉,成本10.4元 |
600268 | 國電南自 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.91元 |
600269 | 贛粵高速 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本4.04元 |
600271 | 航天信息 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本20.58元 |
600272 | 開開實業 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600273 | 嘉化能源 | 主力凈買0.38億元,顯著增倉,成本9.49元 |
600275 | ST昌魚 | 主力凈買0億元,看平后市,成本2.17元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 游資凈賣0.33億元,有一定減倉,成本84.44元 |
600277 | 億利潔能 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本3.8元 |
600278 | 東方創業 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本10.67元 |
600279 | 重慶港九 | 主力凈買0億元,看平后市,成本4.08元 |
600280 | 中央商場 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.69元 |
600281 | 太化股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本3.41元 |
600282 | 南鋼股份 | 主力凈買0.02億元,增倉輕微,成本3.3元 |
600283 | 錢江水利 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本9.73元 |
600284 | 浦東建設 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本6.24元 |
600285 | 羚銳制藥 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本9.9元 |
600287 | 江蘇舜天 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600288 | 大恒科技 | 主力凈買0億元,看平后市,成本11.13元 |
600289 | *ST信通 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本2.86元 |
600290 | 華儀電氣 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.89元 |
600291 | 西水股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本8.3元 |
600292 | 遠達環保 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600293 | 三峽新材 | 主力凈賣0.05億元,有一定減倉,成本3.07元 |
600295 | 鄂爾多斯 | 主力凈買0億元,看平后市,成本8.7元 |
600297 | 廣匯汽車 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本3.41元 |
600298 | 安琪酵母 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本29.9元 |
600299 | 安迪蘇 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本10.58元 |
600300 | 維維股份 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.84元 |
600301 | ST南化 | 主力凈買0億元,看平后市,成本6.8元 |
600302 | 標準股份 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本5.16元 |
600303 | 曙光股份 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本3.19元 |
600305 | 恒順醋業 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本13.62元 |
600306 | 商業城 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600307 | 酒鋼宏興 | 主力凈賣0.04億元,減倉輕微,成本2元 |
600308 | 華泰股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.14元 |
600309 | 萬華化學 | 游資凈買0.23億元,有一定增倉,成本49.25元 |
600310 | 桂東電力 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.92元 |
600311 | 榮華實業 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本2.96元 |
600312 | 平高電氣 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本6.45元 |
600313 | 農發種業 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本2.64元 |
600315 | 上海家化 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本30.36元 |
600316 | 洪都航空 | 游資凈賣0.07億元,有一定減倉,成本12.57元 |
600317 | 營口港 | 游資凈買0.05億元,增倉輕微,成本2.53元 |
600318 | 新力金融 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.51元 |
600319 | ST亞星 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.1元 |
600320 | 振華重工 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本3.49元 |
600321 | ST正源 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.01元 |
600322 | 天房發展 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本2.45元 |
600323 | 瀚藍環境 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本16.83元 |
600325 | 華發股份 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本7.07元 |
600326 | 西藏天路 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本6.83元 |
600327 | 大東方 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本3.34元 |
600328 | 蘭太實業 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本7.8元 |
600329 | 中新藥業 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本13.16元 |
600330 | 天通股份 | 主力凈買0.08億元,有一定增倉,成本6.04元 |
600331 | 宏達股份 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本2.42元 |
600332 | 白云山 | 游資凈賣0.11億元,有一定減倉,成本33.06元 |
600333 | 長春燃氣 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本5.23元 |
600335 | 國機汽車 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本5.49元 |
600336 | 澳柯瑪 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.23元 |
600337 | 美克家居 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本3.9元 |
600338 | 西藏珠峰 | 主力凈賣0.07億元,有一定減倉,成本10.13元 |
600339 | 中油工程 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本3.15元 |
600340 | 華夏幸福 | 主力凈買0.24億元,有一定增倉,成本28.03元 |
600343 | 航天動力 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本8.76元 |
600345 | 長江通信 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本20.57元 |
600346 | 恒力石化 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本13.38元 |
600348 | 陽泉煤業 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本5.17元 |
600350 | 山東高速 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本4.71元 |
600351 | 亞寶藥業 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本5.61元 |
600352 | 浙江龍盛 | 游資凈賣0.09億元,有一定減倉,成本13.16元 |
600353 | 旭光股份 | 主力凈買0.05億元,有一定增倉,成本5.08元 |
600355 | 精倫電子 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本3.46元 |
600356 | 恒豐紙業 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600358 | 國旅聯合 | 游資凈買0.07億元,顯著增倉,成本4元 |
600359 | 新農開發 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.37元 |
600360 | 華微電子 | 主力凈買0.38億元,顯著增倉,成本5.93元 |
600361 | 華聯綜超 | 主力凈買0億元,看平后市,成本3.59元 |
600362 | 江西銅業 | 主力凈買0.25億元,有一定增倉,成本14.27元 |
600363 | 聯創光電 | 主力凈買0.12億元,顯著增倉,成本14.38元 |
600365 | 通葡股份 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.57元 |
600366 | 寧波韻升 | 主力凈賣0.04億元,有一定減倉,成本6.01元 |
600367 | 紅星發展 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.95元 |
600368 | 五洲交通 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.67元 |
600369 | 西南證券 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.42元 |
600370 | 三房巷 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.77元 |
600371 | 萬向德農 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本11.11元 |
600372 | 中航電子 | 主力凈賣0.02億元,減倉輕微,成本13.62元 |
600373 | 中文傳媒 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本11.8元 |
600375 | 華菱星馬 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本4.49元 |
600376 | 首開股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本7.46元 |
600377 | 寧滬高速 | 游資凈買0.11億元,有一定增倉,成本10.68元 |
600378 | 昊華科技 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本15.25元 |
600379 | 寶光股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 |
600380 | 健康元 | 游資凈賣0.12億元,有一定減倉,成本9.57元 |
600381 | 青海春天 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本5.83元 |
600382 | 廣東明珠 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本6.76元 |
600383 | 金地集團 | 主力凈買0.65億元,顯著增倉,成本12.26元 |
600385 | *ST金泰 | 主力凈買0億元,看平后市,成本7.38元 |
600386 | 北巴傳媒 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本3.52元 |
600387 | 海越能源 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本7.75元 |
600388 | 龍凈環保 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本9.6元 |
600389 | 江山股份 | 主力凈賣0.05億元,顯著減倉,成本18.64元 |
600390 | 五礦資本 | 主力凈買0.03億元,增倉輕微,成本7.51元 |
600391 | 航發科技 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本13.66元 |
600392 | 盛和資源 | 主力凈賣0.09億元,有一定減倉,成本8.06元 |
600393 | 粵泰股份 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.74元 |
600395 | 盤江股份 | 游資凈買0.14億元,有一定增倉,成本5.74元 |
600396 | *ST金山 | 主力凈買0億元,看平后市,成本1.81元 |
600397 | 安源煤業 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.59元 |
600398 | 海瀾之家 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本7.69元 |
600399 | ST撫鋼 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.78元 |
600400 | 紅豆股份 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本3.27元 |
600403 | 大有能源 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本4.16元 |
600405 | 動力源 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.43元 |
600406 | 國電南瑞 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本17.96元 |
600408 | ST安泰 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.17元 |
600409 | 三友化工 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本5.68元 |
600410 | 華勝天成 | 游資凈賣0.12億元,有一定減倉,成本9.97元 |
600415 | 小商品城 | 游資凈買0.06億元,有一定增倉,成本3.87元 |
600416 | 湘電股份 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本5.95元 |
600418 | 江淮汽車 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.33元 |
600419 | 天潤乳業 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本13.27元 |
600420 | 現代制藥 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本8.41元 |
600421 | *ST仰帆 | 游資凈買0億元,看平后市,成本8.81元 |
600422 | 昆藥集團 | 游資凈賣0.12億元,顯著減倉,成本10.21元 |
600423 | *ST柳化 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本3.46元 |
600425 | 青松建化 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本3.59元 |
600426 | 華魯恒升 | 主力凈買0.09億元,有一定增倉,成本17.12元 |
600428 | 中遠海特 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本3.54元 |
600429 | 三元股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本5.12元 |
600433 | 冠豪高新 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本3.11元 |
600435 | 北方導航 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本7.79元 |
