股票代碼 | 股票名稱 | 個股點評 | 成交額 |
600000 | 浦發銀行 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本10.96元 | 3.54億 |
600004 | 白云機場 | 游資凈賣0.26億元,有一定減倉,成本16.92元 | 3.37億 |
600006 | 東風汽車 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本4.39元 | 2358.91萬 |
600007 | 中國國貿 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本1.27元 | 2204.72萬 |
600008 | 首創股份 | 游資凈買0.02億元,增倉輕微,成本3.32元 | 2789.96萬 |
600009 | 上海機場 | 游資凈賣0.14億元,有一定減倉,成本74.57元 | 5.83億 |
600010 | 包鋼股份 | 游資凈賣0.06億元,減倉輕微,成本1.27元 | 3.16億 |
600011 | 華能國際 | 主力凈買0.19億元,成本5.9元,五日成本5.76元 | 1.29億 |
600012 | 皖通高速 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 715.69萬 |
600015 | 華夏銀行 | 游資凈賣0.05億元,減倉輕微,成本7.38元 | 8997.73萬 |
600016 | 民生銀行 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本5.73元 | 2.89億 |
600017 | 日照港 | 游資凈買0.02億元,成本2.83元,五日成本2.83元 | 2205.93萬 |
600018 | 上港集團 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本5.41元 | 6642.76萬 |
600019 | 寶鋼股份 | 主力凈買1.15億元,有一定增倉,成本5.48元 | 8.67億 |
600020 | 中原高速 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本4.09元 | 3023.29萬 |
600021 | 上海電力 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本7.29元 | 4893.9萬 |
600022 | 山東鋼鐵 | 主力凈買0.03億元,成本1.37元,五日成本1.38元 | 1.04億 |
600023 | 浙能電力 | 主力凈買0.13億元,增倉輕微,成本3.8元 | 5842.49萬 |
600025 | 華能水電 | 游資凈賣0.03億元,減倉輕微,成本4.12元 | 7765.02萬 |
600026 | 中遠海能 | 游資凈買0.03億元,增倉輕微,成本6.01元 | 1.02億 |
600027 | 華電國際 | 主力凈買0.09億元,成本3.64元,五日成本4.45元 | 1.08億 |
600028 | 中國石化 | 游資凈買0.34億元,增倉輕微,成本4.96元 | 3.32億 |
600029 | 南方航空 | 游資凈賣0.08億元,減倉輕微,成本6.52元 | 2.02億 |
600030 | 中信證券 | 游資凈賣0.1億元,減倉輕微,成本21.4元 | 14.06億 |
600031 | 三一重工 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.21元 | 7.18億 |
600033 | 福建高速 | 游資凈買0億元,看平后市,成本3.36元 | 1961.2萬 |
600035 | 楚天高速 | 主力凈賣0.02億元,成本3.25元,五日成本3.26元 | 1890.71萬 |
600036 | 招商銀行 | 游資凈賣0.21億元,減倉輕微,成本36.36元 | 11.76億 |
600037 | 歌華有線 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本5.38元 | 5573.11萬 |
600038 | 中直股份 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本45.16元 | 2.17億 |
600039 | 四川路橋 | 游資凈買0億元,看平后市,成本4.98元 | 3281.78萬 |
600048 | 保利地產 | 游資凈買0億元,看平后市,成本22.34元 | 7.71億 |
600050 | 中國聯通 | 游資凈賣0.01億元,成本5.43元,五日成本6.07元 | 3.24億 |
600051 | 寧波聯合 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本5.71元 | 1501.37萬 |
600052 | 浙江廣廈 | 游資凈賣0.08億元,有一定減倉,成本4.29元 | 7260.72萬 |
600053 | 九鼎投資 | 游資凈賣0.02億元,成本20.6元,五日成本20.53元 | 3538.21萬 |
600054 | 黃山旅游 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 773.88萬 |
600055 | 萬東醫療 | 主力凈賣0.07億元,成本10.81元,五日成本11.38元 | 9037.95萬 |
600056 | 中國醫藥 | 游資凈賣0.13億元,有一定減倉,成本12.94元 | 1.16億 |
600057 | 廈門象嶼 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本3.94元 | 3222.9萬 |
600058 | 五礦發展 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本7.37元 | 1197.68萬 |
600059 | 古越龍山 | 主力凈買0.01億元,成本8.22元,五日成本8.21元 | 3099.14萬 |
600060 | 海信電器 | 主力凈買0.22億元,顯著增倉,成本9.24元 | 1.6億 |
600061 | 國投資本 | 游資凈買0.03億元,增倉輕微,成本11.93元 | 6169.08萬 |
600062 | 華潤雙鶴 | 游資凈賣0.09億元,有一定減倉,成本12.7元 | 9080.27萬 |
600063 | 皖維高新 | 游資凈賣0.01億元,成本3.22元,五日成本3.4元 | 3729.33萬 |
600064 | 南京高科 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本8.06元 | 4231.02萬 |
600066 | 宇通客車 | 游資凈賣0.14億元,有一定減倉,成本14.27元 | 2.03億 |
600067 | 冠城大通 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 444.44萬 |
600068 | 葛洲壩 | 主力凈買0.56億元,成本6.13元,五日成本6.06元 | 2.72億 |
600069 | 銀鴿投資 | 游資凈賣0.09億元,有一定減倉,成本2.85元 | 6896.13萬 |
600070 | 浙江富潤 | 游資凈賣0.13億元,顯著減倉,成本9.9元 | 1.5億 |
600071 | 鳳凰光學 | 主力凈買0億元,看平后市,成本13.1元 | 2571.97萬 |
600072 | 中船科技 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本13.35元 | 3.48億 |
600073 | 上海梅林 | 游資凈賣0.1億元,有一定減倉,成本7.78元 | 9255.43萬 |
600075 | 新疆天業 | 主力凈賣0.04億元,有一定減倉,成本4.81元 | 2382.14萬 |
600076 | 康欣新材 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.02元 | 3334.81萬 |
600077 | 宋都股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.04元 | 905.9萬 |
600078 | 澄星股份 | 主力凈賣0.05億元,有一定減倉,成本4.5元 | 8175.21萬 |
600079 | 人福醫藥 | 游資凈賣0.17億元,成本13.31元,五日成本13.46元 | 3.55億 |
600080 | 金花股份 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本6.33元 | 3469.0萬 |
600081 | 東風科技 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本10.51元 | 3875.08萬 |
600082 | 海泰發展 | 主力凈買0億元,看平后市,成本3.91元 | 589.14萬 |
600083 | 博信股份 | 主力凈買0.35億元,顯著增倉,成本21.05元 | 7172.17萬 |
600084 | *ST中葡 | 游資凈買0億元,看平后市,成本2.64元 | 1177.13萬 |
600085 | 同仁堂 | 主力凈賣0.07億元,成本26.47元,五日成本26.66元 | 1.06億 |
600086 | 東方金鈺 | 主力凈買0.13億元,有一定增倉,成本3.06元 | 2.87億 |
600088 | 中視傳媒 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本12.15元 | 3806.52萬 |
600089 | 特變電工 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本6.35元 | 4663.57萬 |
600090 | 同濟堂 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本4.2元 | 2097.64萬 |
600091 | ST明科 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本3.52元 | 292.66萬 |
600093 | 易見股份 | 游資凈買0.11億元,有一定增倉,成本18.96元 | 16.23億 |
600094 | 大名城 | 主力凈買0.77億元,顯著增倉,成本6.18元 | 2.55億 |
600095 | 哈高科 | 主力凈賣0.07億元,成本7.66元,五日成本7.86元 | 1.04億 |
600096 | 云天化 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本4.93元 | 2858.61萬 |
600097 | 開創國際 | 主力凈賣0.01億元,成本9.63元,五日成本8.86元 | 1287.72萬 |
600098 | 廣州發展 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.37元 | 1321.69萬 |
600099 | 林海股份 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本6.47元 | 1207.54萬 |
600100 | 同方股份 | 游資凈賣0.13億元,有一定減倉,成本8.04元 | 1.45億 |
600101 | 明星電力 | 游資凈買0.05億元,有一定增倉,成本7.31元 | 1.12億 |
600103 | 青山紙業 | 游資凈買0億元,看平后市,成本2.04元 | 1127.35萬 |
600104 | 上汽集團 | 游資凈買0.12億元,增倉輕微,成本22.75元 | 3.37億 |
600105 | 永鼎股份 | 主力凈買0.39億元,顯著增倉,成本3.97元 | 1.18億 |
600106 | 重慶路橋 | 游資凈買0億元,看平后市,成本2.94元 | 848.54萬 |
600107 | 美爾雅 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本6.37元 | 2473.81萬 |
600108 | 亞盛集團 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.88元 | 1779.87萬 |
600109 | 國金證券 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本8.41元 | 8614.7萬 |
600110 | 諾德股份 | 主力凈買1.1億元,顯著增倉,成本4.18元 | 3.0億 |
600111 | 北方稀土 | 主力凈賣0.07億元,成本9.67元,五日成本9.91元 | 2.43億 |
600112 | ST天成 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本2.02元 | 1535.73萬 |
600113 | 浙江東日 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.63元 | 1507.12萬 |
600114 | 東睦股份 | 游資凈賣0.08億元,有一定減倉,成本6.32元 | 1.38億 |
600115 | 東方航空 | 游資凈賣0.14億元,減倉輕微,成本5.08元 | 1.66億 |
600116 | 三峽水利 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本7.66元 | 3218.13萬 |
600117 | 西寧特鋼 | 主力凈買0.08億元,有一定增倉,成本3.29元 | 3817.67萬 |
600118 | 中國衛星 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本20.25元 | 7944.21萬 |
600119 | *ST長投 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本5.3元 | 1354.82萬 |
600120 | 浙江東方 | 游資凈賣0.02億元,成本7.81元,五日成本7.97元 | 3862.28萬 |
600121 | 鄭州煤電 | 主力凈買0.05億元,有一定增倉,成本2.4元 | 4614.7萬 |
600122 | 宏圖高科 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.5元 | 3739.22萬 |
600123 | 蘭花科創 | 主力凈買0.02億元,成本6.27元,五日成本6.35元 | 5052.45萬 |
600125 | 鐵龍物流 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本5.53元 | 3014.98萬 |
600126 | 杭鋼股份 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本4.81元 | 6671.69萬 |
600127 | 金健米業 | 主力凈賣0.03億元,成本3.82元,五日成本3.74元 | 3164.89萬 |
600128 | 弘業股份 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本7.49元 | 2612.69萬 |
600129 | 太極集團 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本11.23元 | 2918.43萬 |
600130 | 波導股份 | 游資凈賣0.08億元,成本3.58元,五日成本3.82元 | 4628.76萬 |
600131 | 岷江水電 | 游資凈賣0.11億元,顯著減倉,成本18.53元 | 1.57億 |
600132 | 重慶啤酒 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本50.18元 | 1.46億 |
600133 | 東湖高新 | 主力凈買0億元,看平后市,成本6.1元 | 1282.25萬 |
600135 | 樂凱膠片 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 1095.4萬 |
600136 | 當代明誠 | 主力凈賣0.06億元,有一定減倉,成本9.46元 | 6800.23萬 |
600137 | 浪莎股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 353.67萬 |
600138 | 中青旅 | 游資凈賣0.04億元,成本11.54元,五日成本13.82元 | 6607.07萬 |
600139 | 西部資源 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本3.26元 | 4228.66萬 |
600141 | 興發集團 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本10.04元 | 5665.82萬 |
600143 | 金發科技 | 游資凈賣0.06億元,成本6.87元,五日成本7.2元 | 5.1億 |
600146 | 商贏環球 | 游資凈賣0.08億元,顯著減倉,成本14.28元 | 1.51億 |
600148 | 長春一東 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本11.42元 | 1097.96萬 |
600149 | ST坊展 | 游資凈買0億元,看平后市,成本5.73元 | 796.98萬 |
600150 | 中國船舶 | 游資凈賣0.08億元,有一定減倉,成本19.58元 | 2.12億 |
600151 | 航天機電 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本4.55元 | 3516.1萬 |
600152 | 維科技術 | 游資凈賣0.02億元,成本5.61元,五日成本8.23元 | 3255.87萬 |
600153 | 建發股份 | 主力凈賣0.02億元,減倉輕微,成本7.74元 | 7136.06萬 |
600155 | 華創陽安 | 主力凈買0.3億元,顯著增倉,成本12.31元 | 3.44億 |
600156 | 華升股份 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.05元 | 783.05萬 |
600157 | 永泰能源 | 游資凈賣0.02億元,減倉輕微,成本1.38元 | 1.96億 |
600158 | 中體產業 | 游資凈賣0.09億元,成本9.37元,五日成本9.35元 | 7402.44萬 |
600159 | 大龍地產 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本2.5元 | 1307.38萬 |
600160 | 巨化股份 | 游資凈賣0.02億元,成本6.58元,五日成本7.01元 | 5278.3萬 |
600161 | 天壇生物 | 游資凈賣0.11億元,成本27.1元,五日成本27.33元 | 2.27億 |
600162 | 香江控股 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.2元 | 1750.38萬 |
600163 | 中閩能源 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.22元 | 814.88萬 |
600165 | 新日恒力 | 游資凈買0.06億元,有一定增倉,成本4.06元 | 3870.6萬 |
600166 | 福田汽車 | 主力凈賣0.05億元,減倉輕微,成本1.88元 | 5956.27萬 |
600167 | 聯美控股 | 主力凈買0億元,看平后市,成本11.47元 | 5021.27萬 |
600168 | 武漢控股 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本6.25元 | 1174.03萬 |
600169 | 太原重工 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本2.29元 | 2706.34萬 |
600170 | 上海建工 | 游資凈買0.02億元,成本3.43元,五日成本3.46元 | 4066.7萬 |
600171 | 上海貝嶺 | 主力凈賣0.06億元,有一定減倉,成本13.87元 | 1.52億 |
600172 | 黃河旋風 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.84元 | 1718.55萬 |
600173 | 臥龍地產 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本4.84元 | 1265.65萬 |
600175 | 美都能源 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本1.83元 | 5073.28萬 |
600176 | 中國巨石 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本9.88元 | 2.48億 |
600177 | 雅戈爾 | 游資凈賣0.13億元,有一定減倉,成本6.79元 | 1.85億 |
600178 | 東安動力 | 主力凈買0億元,看平后市,成本4.41元 | 844.05萬 |
600179 | ST安通 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本4.86元 | 5002.23萬 |
600180 | 瑞茂通 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本6.63元 | 922.24萬 |
600182 | S佳通 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本15.86元 | 1358.36萬 |
600183 | 生益科技 | 游資凈買0.09億元,有一定增倉,成本22.2元 | 9.81億 |
600184 | 光電股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本10.73元 | 1154.4萬 |
600185 | 格力地產 | 主力凈買0.02億元,成本4.87元,五日成本4.89元 | 1217.45萬 |
600186 | *ST蓮花 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本1.84元 | 3464.34萬 |
600187 | 國中水務 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.58元 | 1798.48萬 |
600188 | 兗州煤業 | 游資凈賣0.03億元,減倉輕微,成本9.03元 | 1.3億 |
600189 | 吉林森工 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本3.59元 | 723.72萬 |
600190 | 錦州港 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.96元 | 482.5萬 |
600191 | 華資實業 | 主力凈買0億元,看平后市,成本5.09元 | 926.12萬 |
600192 | 長城電工 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本5.08元 | 1656.71萬 |
600193 | ST創興 | 主力凈買0億元,看平后市,成本3.42元 | 374.02萬 |
600195 | 中牧股份 | 游資凈賣0.09億元,有一定減倉,成本13.44元 | 3.19億 |
600196 | 復星醫藥 | 游資凈賣0.13億元,有一定減倉,成本25.99元 | 8.09億 |
600197 | 伊力特 | 游資凈賣0.07億元,顯著減倉,成本15元 | 7054.78萬 |
600198 | 大唐電信 | 主力凈買0.1億元,有一定增倉,成本9.35元 | 1.12億 |
600199 | 金種子酒 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本5.71元 | 2543.21萬 |
600200 | 江蘇吳中 | 游資凈賣0.01億元,成本4.89元,五日成本4.91元 | 2439.49萬 |
600201 | 生物股份 | 游資凈賣0.23億元,顯著減倉,成本19.7元 | 3.5億 |
600202 | 哈空調 | 游資凈買0億元,看平后市,成本8.31元 | 716.52萬 |
600203 | 福日電子 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本5.61元 | 2254.96萬 |
600206 | 有研新材 | 游資凈賣0.15億元,顯著減倉,成本9.91元 | 1.88億 |
600207 | 安彩高科 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.27元 | 1206.2萬 |
600208 | 新湖中寶 | 游資凈賣0.08億元,減倉輕微,成本3.83元 | 8.24億 |
600209 | ST羅頓 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.48元 | 871.79萬 |
600210 | 紫江企業 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.45元 | 1580.23萬 |
600211 | 西藏藥業 | 游資凈賣0.03億元,顯著減倉,成本31.41元 | 4307.43萬 |
600212 | 江泉實業 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本4.08元 | 3542.43萬 |
600213 | 亞星客車 | 游資凈賣0.03億元,顯著減倉,成本7.82元 | 3561.92萬 |
600215 | 長春經開 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本6.61元 | 689.62萬 |
600216 | 浙江醫藥 | 游資凈賣0.06億元,有一定減倉,成本13.14元 | 3.79億 |
600217 | 中再資環 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本5.22元 | 2157.66萬 |
600218 | 全柴動力 | 游資凈賣0.1億元,成本10.15元,五日成本10.2元 | 1.2億 |
600219 | 南山鋁業 | 游資凈買0.05億元,增倉輕微,成本2.13元 | 1.11億 |
600220 | 江蘇陽光 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.14元 | 765.73萬 |
600221 | 海航控股 | 游資凈買0.03億元,增倉輕微,成本1.68元 | 6506.93萬 |
600222 | 太龍藥業 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.33元 | 1073.24萬 |
600223 | 魯商發展 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4.72元 | 8.97億 |
600225 | 天津松江 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.88元 | 1174.36萬 |
600226 | 瀚葉股份 | 游資凈賣0.12億元,有一定減倉,成本3.5元 | 2.65億 |
600227 | 圣濟堂 | 主力凈買0.05億元,有一定增倉,成本2.32元 | 4841.58萬 |
600228 | ST昌九 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本5.99元 | 701.22萬 |
600229 | 城市傳媒 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 1021.54萬 |
600230 | 滄州大化 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本7.65元 | 5160.94萬 |
600231 | 凌鋼股份 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本2.69元 | 3163.43萬 |
600232 | 金鷹股份 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本6元 | 1359.62萬 |
600233 | 圓通速遞 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本11.85元 | 5819.57萬 |
600234 | *ST山水 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 85.68萬 |
600235 | 民豐特紙 | 主力凈買0億元,看平后市,成本4.35元 | 1553.7萬 |
600236 | 桂冠電力 | 游資凈買0.02億元,增倉輕微,成本4.8元 | 1602.85萬 |
600237 | 銅峰電子 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本3.4元 | 1735.25萬 |
600238 | ST椰島 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本5.4元 | 617.34萬 |
600239 | 云南城投 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.8元 | 1944.83萬 |
600241 | 時代萬恒 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本4.87元 | 1305.91萬 |
600242 | 中昌數據 | 主力凈賣0.04億元,有一定減倉,成本7.18元 | 8949.96萬 |
600243 | 青海華鼎 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本3.9元 | 535.14萬 |
600246 | 萬通地產 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本4.18元 | 1573.1萬 |
600247 | ST成城 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 309.29萬 |
600248 | 延長化建 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.85元 | 649.81萬 |
600249 | 兩面針 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本4.04元 | 2428.52萬 |
600250 | 南紡股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 421.44萬 |
600251 | 冠農股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本5.14元 | 1331.72萬 |
600252 | 中恒集團 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本2.83元 | 4125.88萬 |
600255 | 夢舟股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0.39元 | 3198.17萬 |
600256 | 廣匯能源 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.13元 | 5325.21萬 |
600257 | 大湖股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本4.14元 | 743.55萬 |
600258 | 首旅酒店 | 游資凈買0.11億元,有一定增倉,成本17.3元 | 1.69億 |
600259 | 廣晟有色 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本28.8元 | 1.08億 |
600260 | 凱樂科技 | 游資凈賣0.13億元,成本12.04元,五日成本11.99元 | 2.69億 |
600261 | 陽光照明 | 游資凈賣0.09億元,有一定減倉,成本4.37元 | 1.54億 |
600262 | 北方股份 | 游資凈買0億元,看平后市,成本19.06元 | 714.32萬 |
600265 | ST景谷 | 游資凈買0億元,看平后市,成本24.86元 | 122.47萬 |
600266 | 城建發展 | 游資凈買0.07億元,有一定增倉,成本7.86元 | 1.18億 |
600267 | 海正藥業 | 游資凈賣0.1億元,成本10.88元,五日成本10.66元 | 2.55億 |
600268 | 國電南自 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本5.46元 | 1.89億 |
600269 | 贛粵高速 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本4.02元 | 2254.96萬 |
600271 | 航天信息 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本23.16元 | 1.87億 |
600272 | 開開實業 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 508.96萬 |
600273 | 嘉化能源 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本8.97元 | 1.4億 |
600275 | ST昌魚 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.08元 | 759.29萬 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 游資凈賣0.18億元,有一定減倉,成本91.58元 | 30.0億 |
600277 | 億利潔能 | 主力凈賣0.02億元,成本3.92元,五日成本3.81元 | 3984.9萬 |
600278 | 東方創業 | 主力凈買0.05億元,有一定增倉,成本10.77元 | 7688.53萬 |
600279 | 重慶港九 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本3.92元 | 752.55萬 |
600280 | 中央商場 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.75元 | 1813.87萬 |
600281 | 太化股份 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本3.8元 | 912.4萬 |
600282 | 南鋼股份 | 主力凈買0.1億元,有一定增倉,成本3.32元 | 1.71億 |
600283 | 錢江水利 | 游資凈買0億元,看平后市,成本10.43元 | 2737.22萬 |
600284 | 浦東建設 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本6.15元 | 2142.49萬 |
600285 | 羚銳制藥 | 主力凈買0億元,看平后市,成本62.88元 | 2.23億 |
600287 | 江蘇舜天 | 游資凈賣0.01億元,成本5.46元,五日成本5.63元 | 999.64萬 |
600288 | 大恒科技 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本11.49元 | 3142.8萬 |
600289 | *ST信通 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本2.79元 | 2074.38萬 |
600290 | 華儀電氣 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本4.16元 | 3075.54萬 |
600291 | 西水股份 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本8.27元 | 5991.36萬 |
600292 | 遠達環保 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 717.62萬 |
600293 | 三峽新材 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本3.24元 | 2032.98萬 |
600295 | 鄂爾多斯 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本8.13元 | 4749.9萬 |
600297 | 廣匯汽車 | 游資凈買0.03億元,增倉輕微,成本3.33元 | 4260.37萬 |
600298 | 安琪酵母 | 主力凈賣0.16億元,顯著減倉,成本30.33元 | 2.93億 |
600299 | 安迪蘇 | 游資凈賣0.11億元,有一定減倉,成本10.91元 | 6774.33萬 |
600300 | 維維股份 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.88元 | 3402.15萬 |
600301 | ST南化 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 103.71萬 |
600302 | 標準股份 | 主力凈賣0.01億元,成本4.21元,五日成本3.92元 | 994.95萬 |
600303 | 曙光股份 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本3.35元 | 4326.79萬 |
600305 | 恒順醋業 | 游資凈賣0.27億元,成本14.06元,五日成本14.43元 | 2.74億 |
600306 | 商業城 | 游資凈賣0.04億元,顯著減倉,成本5.62元 | 4040.69萬 |
600307 | 酒鋼宏興 | 游資凈買0.02億元,成本2元,五日成本1.92元 | 9336.61萬 |
600308 | 華泰股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本4.23元 | 2158.28萬 |
600309 | 萬華化學 | 主力凈買0.72億元,成本47.81元,五日成本50.63元 | 8.09億 |
600310 | 桂東電力 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本3.89元 | 941.44萬 |
600311 | 榮華實業 | 主力凈買0.1億元,成本3.31元,五日成本3.26元 | 9546.46萬 |
600312 | 平高電氣 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本5.01元 | 4722.42萬 |
600313 | 農發種業 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.5元 | 3112.8萬 |
600315 | 上海家化 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本31.51元 | 1.08億 |
600316 | 洪都航空 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本15.63元 | 8489.27萬 |
600317 | 營口港 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本2.5元 | 1138.23萬 |
600318 | 新力金融 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本6.47元 | 1486.31萬 |
600319 | ST亞星 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本4元 | 755.3萬 |
600320 | 振華重工 | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本3.44元 | 1456.71萬 |
600321 | ST正源 | 游資凈賣0億元,看平后市,成本2.01元 | 471.81萬 |
600322 | 天房發展 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本2.96元 | 1007.77萬 |
600323 | 瀚藍環境 | 游資凈賣0.17億元,成本16.95元,五日成本17.01元 | 1.1億 |
600325 | 華發股份 | 游資凈買0億元,看平后市,成本7.71元 | 6991.47萬 |
600326 | 西藏天路 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本6.62元 | 4175.42萬 |
600327 | 大東方 | 主力凈賣0.04億元,成本3.4元,五日成本3.38元 | 2340.55萬 |
600328 | 蘭太實業 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本7.84元 | 2262.07萬 |
600329 | 中新藥業 | 主力凈賣0.03億元,有一定減倉,成本13.34元 | 4848.24萬 |
600330 | 天通股份 | 主力凈買0.06億元,有一定增倉,成本5.93元 | 4167.94萬 |
600331 | 宏達股份 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本2.39元 | 3551.29萬 |
600332 | 白云山 | 游資凈賣0.2億元,有一定減倉,成本33.37元 | 1.98億 |
600333 | 長春燃氣 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本0元 | 1338.8萬 |
600335 | 國機汽車 | 主力凈買0億元,看平后市,成本5.55元 | 2482.95萬 |
600336 | 澳柯瑪 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本4.18元 | 1274.9萬 |
600337 | 美克家居 | 游資凈賣0.03億元,有一定減倉,成本3.85元 | 4946.12萬 |
600338 | 西藏珠峰 | 主力凈買0.14億元,顯著增倉,成本10.11元 | 1.23億 |
600339 | 中油工程 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本3.1元 | 7701.4萬 |
600340 | 華夏幸福 | 游資凈賣0.09億元,有一定減倉,成本28.06元 | 1.54億 |
600343 | 航天動力 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本8.86元 | 3565.98萬 |
600345 | 長江通信 | 游資凈賣0.03億元,成本20.06元,五日成本17.24元 | 5095.96萬 |
600346 | 恒力石化 | 主力凈賣0.13億元,有一定減倉,成本13.79元 | 1.98億 |
600348 | 陽泉煤業 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本5.42元 | 8027.62萬 |
