股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | 0.0% | 12814 | 17208 | 4394.0 | 0.1387% | -0.144% | 0.313% | -0.0713% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.25 | -5.52% | 3886 | 8105 | 4219.0 | 0.5202% | -0.726% | -0.418% | -0.8878% |
工商銀行 | 601398 | 5.4 | -0.74% | 2268 | 4974 | 2706.0 | 0.01% | 0.0020% | 0.0020% | 0.027% |
中國中冶 | 601618 | 3.33 | -2.92% | 1782 | 4414 | 2632.0 | 0.1474% | -0.017% | -0.01% | 0.0104% |
ST龐大 | 601258 | 1.54 | -3.14% | 2738 | 5281 | 2543.0 | 0.2486% | -0.0020% | -0.825% | -0.9004% |
福田汽車 | 600166 | 4.27 | -4.9% | 8292 | 10794 | 2502.0 | 0.3805% | -0.608% | -0.297% | -0.3705% |
中國銀行 | 601988 | 3.31 | -0.3% | 1298 | 3527 | 2229.0 | 0.0106% | -0.0070% | -0.0070% | -0.0064% |
永鼎股份 | 600105 | 3.38 | -3.7% | 2512 | 4739 | 2227.0 | 1.6128% | -6.394% | -0.138% | -4.9262% |
太平洋 | 601099 | 3.51 | -1.96% | 3025 | 5094 | 2069.0 | 0.3035% | -0.624% | 0.188% | 0.3155% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.73 | -0.69% | 4324 | 6096 | 1772.0 | 0.1003% | -0.321% | 0.086% | -0.2677% |
建設銀行 | 601939 | 7.19 | -1.1% | 1061 | 2650 | 1589.0 | 0.1656% | -0.092% | -0.057% | 0.0536% |
粵泰股份 | 600393 | 2.18 | -2.68% | 6448 | 7908 | 1460.0 | 1.4774% | 2.846% | -10.837% | -17.0526% |
保利地產 | 600048 | 14.15 | -2.88% | 866 | 2305 | 1439.0 | 0.1202% | 0.0030% | -0.037% | 0.0862% |
大湖股份 | 600257 | 7.0 | -6.79% | 3730 | 5095 | 1365.0 | 2.8364% | 3.287% | -4.42% | -22.6416% |
農業銀行 | 601288 | 3.33 | -0.6% | 3483 | 4812 | 1329.0 | 0.0045% | -0.0060% | 0.0010% | 0.0195% |
*ST海航 | 600221 | 1.73 | -1.14% | 905 | 2216 | 1311.0 | 0.0798% | 0.158% | -0.027% | 0.1358% |
和邦生物 | 603077 | 1.62 | 0.0% | 1466 | 2705 | 1239.0 | 0.1403% | 0.069% | -0.21% | -0.1237% |
南山鋁業 | 600219 | 3.84 | -0.78% | 2414 | 3652 | 1238.0 | 0.1036% | -0.374% | 0.062% | -0.4104% |
廣汽集團 | 601238 | 11.91 | -3.25% | 3012 | 4164 | 1152.0 | 0.1611% | -0.467% | -0.337% | -0.6739% |
新華錦 | 600735 | 7.74 | -6.07% | 1238 | 2330 | 1092.0 | 2.9043% | -8.843% | -8.779% | -19.8307% |
15:18 | 紅寶麗:公司硬泡組合聚醚產品目前... |
15:18 | 紅寶麗:目前公司泰興基地正在抓緊... |
15:18 | 紅寶麗:公司生產全系列異丙醇胺產... |
15:18 | 紅寶麗:現階段公司主要聚焦于環氧... |
14:30 | 本周已有31只基金計劃發行 |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
13:39 | 加大生產規模創新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發布智能養老服務機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注